chore(deps): update xunit-dotnet monorepo to v2.8.0 #51
1282 passed, 2 failed and 0 skipped
❌ src/Promitor.Tests.Unit/TestResults/test-results.trx
1284 tests were completed in 6s with 1282 passed, 2 failed and 0 skipped.
Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
---|---|---|---|---|
Promitor.Tests.Unit.Agents.Core.Extensions.ConfigurationBuilder.AddRequiredYamlFileTests | 2✅ | 5ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Agents.Core.UserAgentTest | 5✅ | 9ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Agents.ResourceDiscovery.AzureResourceRepositoryTests | 2✅ | 25ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Azure.AzureAuthenticationFactoryUnitTests | 30✅ | 121ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Azure.AzureCloudUnitTests | 10✅ | 23ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Azure.AzureEnvironmentUnitTests | 4✅ | 24ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Builders.Queries.GraphQueryBuilderTests | 16✅ | 13ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Clients.AtlassianStatuspageClientTests | 5✅ | 201ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Configuration.RuntimeConfigurationUnitTest | 36✅ | 2s | ||
Promitor.Tests.Unit.Core.PagedResultTests | 5✅ | 1ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Core.Scraping.Configuration.Model.Metrics.MetricDefinitionTests | 9✅ | 5ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Discovery.Query.AppServiceResourceDiscoveryQueryUnitTest | 8✅ | 22ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Discovery.Query.SqlDatabaseResourceDiscoveryQueryUnitTest | 3✅ | 6ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Discovery.Query.SqlElasticPoolDiscoveryQueryUnitTest | 3✅ | 6ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Discovery.Query.SynapseApacheSparkPoolDiscoveryQueryUnitTest | 3✅ | 20ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Discovery.Query.SynapseSqlPoolDiscoveryQueryUnitTest | 3✅ | 8ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Metrics.MetricSinkWriterTests | 9✅ | 33ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Metrics.Sinks.AtlassianStatuspageMetricSinkTests | 8✅ | 56ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Metrics.Sinks.PrometheusScrapingEndpointMetricSinkTests | 15✅ | 2❌ | 654ms | |
Promitor.Tests.Unit.Metrics.Sinks.StatsDMetricSinkTests | 7✅ | 25ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Prometheus.LabelTransformerTests | 2✅ | 5ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Prometheus.StringExtensionTests | 3✅ | 6ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.AutoMapperTests | 1✅ | 22ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.DeserializationContextTests | 4✅ | 10ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.DeserializerTests.DeserializationTests | 15✅ | 65ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.DeserializerTests.ValidationTests | 12✅ | 35ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.ErrorReporterTests | 11✅ | 31ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.FieldDeserializationInfoBuilderTests.DefaultTests | 3✅ | 6ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.FieldDeserializationInfoBuilderTests.MapUsingDeserializerTests | 2✅ | 5ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.FieldDeserializationInfoBuilderTests.MapUsingTests | 2✅ | 5ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.FieldDeserializationInfoBuilderTests.RequiredTests | 3✅ | 6ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.FieldDeserializationInfoBuilderTests.SetPropertyTests | 2✅ | 4ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.FieldValidators.CronExpressionValidatorTests | 4✅ | 31ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Core.AggregationDeserializerTests | 2✅ | 11ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Core.AzureMetadataDeserializerTests | 13✅ | 38ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Core.AzureMetricConfigurationDeserializerTests | 10✅ | 37ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Core.AzureResourceDiscoveryGroupDeserializerTests | 2✅ | 5ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Core.MetricAggregationDeserializerTests | 5✅ | 18ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Core.MetricDefaultsDeserializerTests | 5✅ | 220ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Core.MetricDefinitionDeserializerTests | 29✅ | 110ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Core.MetricDimensionDeserializerTests | 2✅ | 6ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Core.ScrapingDeserializerTests | 3✅ | 8ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Core.SecretDeserializerTests | 6✅ | 58ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Core.V1DeserializerTests | 9✅ | 38ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Mapping.MetricDefinitionV1MappingTests | 1✅ | 16ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.ApiManagementDeserializerTests | 8✅ | 20ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.ApplicationGatewayDeserializerTests | 7✅ | 141ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.ApplicationInsightsDeserializerTests | 7✅ | 22ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.AppPlanDeserializerTests | 6✅ | 34ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.AutomationAccountDeserializerTests | 8✅ | 19ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.BlobStorageDeserializerTests | 6✅ | 11ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.CdnDeserializerTests | 7✅ | 34ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.ContainerInstanceDeserializerTests | 7✅ | 16ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.ContainerRegistryDeserializerTests | 7✅ | 18ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.CosmosDbDeserializerTests | 7✅ | 13ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.DataFactoryDeserializerTests | 9✅ | 18ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.DataShareDeserializerTests | 9✅ | 24ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.DeviceProvisioningServiceDeserializerTests | 6✅ | 16ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.EventHubsDeserializerTests | 10✅ | 22ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.ExpressRouteCircuitDeserializerTests | 7✅ | 148ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.FileStorageDeserializerTests | 6✅ | 14ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.FrontDoorDeserializerTests | 7✅ | 16ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.FunctionAppDeserializerTests | 8✅ | 16ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.GenericResourceDeserializerTests | 9✅ | 38ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.IoTHubDeserializerTests | 6✅ | 13ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.KeyVaultDeserializerTests | 6✅ | 16ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.KubernetesServiceDeserializerTests | 6✅ | 52ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.LoadBalancerDeserializerTests | 6✅ | 36ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.LogicAppDeserializerTests | 7✅ | 17ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.MariaDbDeserializerTests | 7✅ | 57ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.MonitorAutoscaleDeserializerTests | 7✅ | 15ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.MySqlDeserializerTests | 11✅ | 30ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.NetworkGatewayDeserializerTests | 7✅ | 16ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.NetworkInterfaceDeserializerTests | 7✅ | 15ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.PostgreSqlDeserializerTests | 13✅ | 51ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.RedisCacheDeserializerTests | 7✅ | 16ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.RedisEnterpriseCacheDeserializerTests | 7✅ | 19ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.ServiceBusNamespaceDeserializerTests | 10✅ | 21ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.SqlDatabaseDeserializerTests | 10✅ | 20ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.SqlElasticPoolDeserializerTests | 10✅ | 34ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.SqlManagedInstanceDeserializerTests | 6✅ | 13ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.SqlServerDeserializerTests | 6✅ | 13ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.StorageAccountDeserializerTests | 6✅ | 12ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.StorageQueueDeserializerTests | 13✅ | 32ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.SynapseApacheSparkPoolDeserializerTests | 10✅ | 19ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.SynapseSqlPoolDeserializerTests | 10✅ | 26ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.SynapseWorkspaceDeserializerTests | 7✅ | 17ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.VirtualMachineDeserializerTests | 7✅ | 19ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.VirtualMachineScaleSetDeserializerTests | 6✅ | 17ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.VirtualNetworkDeserializerTests | 7✅ | 23ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.Providers.WebAppDeserializerTests | 8✅ | 154ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.v1.V1SerializationTests | 2✅ | 67ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Serialization.YamlMappingNodeExtensionTests | 11✅ | 26ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Authentication.AzureAuthenticationValidationStepTests | 14✅ | 36ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.ResourceDiscovery.AzureLandscapeValidationStepTests | 8✅ | 60ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.ResourceDiscovery.ResourceDiscoveryGroupValidationStepTests | 2✅ | 40ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.GeneralMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 476ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.ApiManagementMetricsDeclarationValidationStepsTests | 11✅ | 305ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.ApplicationGatewayMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 282ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.ApplicationInsightsMetricsDeclarationValidationStepsTests | 10✅ | 355ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.AppPlanMetricsDeclarationValidationStepsTests | 10✅ | 274ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.AutomationAccountMetricsDeclarationValidationStepsTests | 12✅ | 319ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.BlobStorageMetricsDeclarationValidationStepTests | 12✅ | 347ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.CdnMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 276ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.ContainerInstanceMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 284ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.ContainerRegistryMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 258ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.CosmosDbMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 277ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.DataFactoryMetricsDeclarationValidationStepTests | 11✅ | 379ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.DataShareMetricsDeclarationValidationStepTests | 11✅ | 288ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.DeviceProvisioningServiceMetricsDeclarationValidationStepsTests | 10✅ | 293ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.EventHubsMetricsDeclarationValidationStepTests | 14✅ | 397ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.ExpressRouteCircuitMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 254ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.FileStorageMetricsDeclarationValidationStepTests | 12✅ | 381ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.FrontDoorMetricsDeclarationValidationStepsTests | 10✅ | 286ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.FunctionAppMetricsDeclarationValidationStepsTests | 10✅ | 310ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.GenericMetricsDeclarationValidationStepTests | 12✅ | 317ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.IoTHubMetricsDeclarationValidationStepsTests | 10✅ | 562ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.KeyVaultMetricsDeclarationValidationStepsTests | 10✅ | 256ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.KubernetesServiceMetricsDeclarationValidationStepsTests | 10✅ | 269ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.LoadBalancerMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 321ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.LogicAppsMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 282ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.MariaDbMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 298ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.MonitorAutoscaleMetricsDeclarationValidationStepsTests | 10✅ | 275ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.MySqlMetricsDeclarationValidationStepTests | 11✅ | 638ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.NetworkGatewayMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 256ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.NetworkInterfaceMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 346ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.PostgreSqlMetricsDeclarationValidationStepTests | 13✅ | 390ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.RedisCacheMetricsDeclarationValidationStepTests | 9✅ | 253ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.RedisEnterpriseCacheMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 277ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.ServiceBusNamespaceMetricsDeclarationValidationStepTests | 17✅ | 500ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.SqlDatabaseMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 281ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.SqlElasticPoolMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 260ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.SqlManagedInstanceMetricsDeclarationValidationStepTests | 9✅ | 242ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.SqlServerMetricsDeclarationValidationStepTests | 9✅ | 274ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.StorageAccountMetricsDeclarationValidationStepTests | 12✅ | 364ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.StorageQueueMetricsDeclarationValidationStepTests | 15✅ | 535ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.SynapseApacheSparkPoolMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 350ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.SynapseSqlPoolMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 294ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.SynapseWorkspaceMetricsDeclarationValidationStepTests | 9✅ | 262ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.VirtualMachineMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 285ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.VirtualMachineScaleSetMetricsDeclarationValidationStepsTests | 10✅ | 261ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.VirtualNetworkMetricsDeclarationValidationStepTests | 10✅ | 281ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.ResourceTypes.WebAppMetricsDeclarationValidationStepsTests | 11✅ | 298ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.Sinks.AtlassianStatuspageMetricSinkValidationStepTests | 14✅ | 873ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.Sinks.OpenTelemetryCollectorMetricSinkValidationStepTests | 18✅ | 580ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.Sinks.PrometheusScrapingEndpointMetricSinkValidationStepTests | 4✅ | 136ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Metrics.Sinks.StatsDMetricSinkValidationStepTests | 9✅ | 307ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Misc.AzureLandscapeValidationStepTests | 10✅ | 728ms | ||
Promitor.Tests.Unit.Validation.Scraper.Misc.ConfigurationPathValidationStepTests | 2✅ | 4ms |
❌ Promitor.Tests.Unit.Metrics.Sinks.PrometheusScrapingEndpointMetricSinkTests
✅ ReportMetricAsync_GetsValidInputWithDefaultMetricLabelsConfigured_SuccessfullyWritesMetric
✅ ReportMetricAsync_GetsValidInputWithMetricLabelWithSameKeyAsScrapeResult_SuccessfullyWritesMetricWithLabelValueFromScrapeResult
✅ ReportMetricAsync_GetsValidInputWithMetricValue_SuccessfullyWritesMetric
✅ ReportMetricAsync_GetsValidInputWithMetricValueAndTimestampFlag_SuccessfullyWritesMetricWithRespectToTimestampFlag(includeTimestampsInMetrics: False)
✅ ReportMetricAsync_GetsValidInputWithMetricValueAndTimestampFlag_SuccessfullyWritesMetricWithRespectToTimestampFlag(includeTimestampsInMetrics: True)
✅ ReportMetricAsync_GetsValidInputWithOneDimensions_SuccessfullyWritesMetric
❌ ReportMetricAsync_GetsValidInputWithoutMetricValue_SuccessfullyWritesMetricWithDefault(expectedDefaultValue: -1)
System.ArgumentException : Object of type 'System.Int32' cannot be converted to type 'System.Nullable`1[System.Double]'.
❌ ReportMetricAsync_GetsValidInputWithoutMetricValue_SuccessfullyWritesMetricWithDefault(expectedDefaultValue: 0)
System.ArgumentException : Object of type 'System.Int32' cannot be converted to type 'System.Nullable`1[System.Double]'.
✅ ReportMetricAsync_GetsValidInputWithoutMetricValue_SuccessfullyWritesMetricWithDefault(expectedDefaultValue: null)
✅ ReportMetricAsync_GetsValidInputWithTwoMetricValues_SuccessfullyWritesMultipleMetrics
✅ ReportMetricAsync_GetsValidInputWithTwoMetricValuesOfWhichOneIsMultiDimensional_SuccessfullyWritesMultipleMetrics
✅ ReportMetricAsync_GetsValidInputWithUpperCaseLabelNames_SuccessfullyWritesMetricWithLowercaseLabels
✅ ReportMetricAsync_InputDoesNotContainMeasuredMetric_ThrowsException
✅ ReportMetricAsync_InputDoesNotContainMetricDescription_Succeeds(metricDescription: "")
✅ ReportMetricAsync_InputDoesNotContainMetricDescription_Succeeds(metricDescription: null)
✅ ReportMetricAsync_InputDoesNotContainMetricName_ThrowsException(metricName: "")
✅ ReportMetricAsync_InputDoesNotContainMetricName_ThrowsException(metricName: null)
Annotations
Check failure on line 0 in src/Promitor.Tests.Unit/TestResults/test-results.trx
github-actions / .NET Unit Tests
Promitor.Tests.Unit.Metrics.Sinks.PrometheusScrapingEndpointMetricSinkTests ► ReportMetricAsync_GetsValidInputWithoutMetricValue_SuccessfullyWritesMetricWithDefault(expectedDefaultValue: -1)
Failed test found in:
src/Promitor.Tests.Unit/TestResults/test-results.trx
Error:
System.ArgumentException : Object of type 'System.Int32' cannot be converted to type 'System.Nullable`1[System.Double]'.
Raw output
System.ArgumentException : Object of type 'System.Int32' cannot be converted to type 'System.Nullable`1[System.Double]'.
at System.RuntimeType.TryChangeType(Object value, Binder binder, CultureInfo culture, Boolean needsSpecialCast)
at System.RuntimeType.CheckValue(Object value, Binder binder, CultureInfo culture, BindingFlags invokeAttr)
at System.Reflection.MethodBase.CheckArguments(StackAllocedArguments& stackArgs, ReadOnlySpan`1 parameters, Binder binder, BindingFlags invokeAttr, CultureInfo culture, Signature sig)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters)
--- End of stack trace from previous location ---
Check failure on line 0 in src/Promitor.Tests.Unit/TestResults/test-results.trx
github-actions / .NET Unit Tests
Promitor.Tests.Unit.Metrics.Sinks.PrometheusScrapingEndpointMetricSinkTests ► ReportMetricAsync_GetsValidInputWithoutMetricValue_SuccessfullyWritesMetricWithDefault(expectedDefaultValue: 0)
Failed test found in:
src/Promitor.Tests.Unit/TestResults/test-results.trx
Error:
System.ArgumentException : Object of type 'System.Int32' cannot be converted to type 'System.Nullable`1[System.Double]'.
Raw output
System.ArgumentException : Object of type 'System.Int32' cannot be converted to type 'System.Nullable`1[System.Double]'.
at System.RuntimeType.TryChangeType(Object value, Binder binder, CultureInfo culture, Boolean needsSpecialCast)
at System.RuntimeType.CheckValue(Object value, Binder binder, CultureInfo culture, BindingFlags invokeAttr)
at System.Reflection.MethodBase.CheckArguments(StackAllocedArguments& stackArgs, ReadOnlySpan`1 parameters, Binder binder, BindingFlags invokeAttr, CultureInfo culture, Signature sig)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters)
--- End of stack trace from previous location ---