Skip to content

Latest commit

 

History

History
2224 lines (2218 loc) · 285 KB

nse-sec-bhavdata-full-2022-01-03.md

File metadata and controls

2224 lines (2218 loc) · 285 KB
SYMBOL SERIES DATE1 PREV CLOSE OPEN PRICE HIGH PRICE LOW PRICE LAST PRICE CLOSE PRICE AVG PRICE TTL TRD QNTY TURNOVER LACS NO OF TRADES DELIV QTY DELIV PER
1018GS2026 GS 03-Jan-2022 100.00 95.05 95.05 95.05 95.05 95.05 95.05 10 0.01 1 10 100.00
20MICRONS EQ 03-Jan-2022 63.45 63.95 64.55 61.70 62.10 62.10 62.54 451601 282.43 3724 248467 55.02
21STCENMGM EQ 03-Jan-2022 45.90 46.80 46.80 46.10 46.80 46.70 46.76 22480 10.51 203 20636 91.80
3IINFOLTD EQ 03-Jan-2022 94.65 94.55 96.90 92.40 93.50 93.40 94.41 1694446 1599.79 14040 874108 51.59
3MINDIA EQ 03-Jan-2022 25360.80 25448.00 25890.30 25358.55 25818.00 25797.20 25767.99 4475 1153.12 3240 2873 64.20
3PLAND EQ 03-Jan-2022 15.65 17.20 17.20 16.40 17.20 17.20 17.16 74816 12.84 331 66920 89.45
585GS2030 GS 03-Jan-2022 96.65 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80 1 0.00 1 1 100.00
5PAISA EQ 03-Jan-2022 403.35 405.40 421.95 405.40 418.00 420.35 415.74 19117 79.48 1136 9815 51.34
63MOONS EQ 03-Jan-2022 228.15 235.80 239.55 231.15 239.55 239.55 237.19 233178 553.07 4549 143596 61.58
664GS2035 GS 03-Jan-2022 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02 100 0.10 1 100 100.00
667GS2035 GS 03-Jan-2022 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 300 0.30 2 300 100.00
667GS2050 GS 03-Jan-2022 97.40 99.00 99.00 97.00 97.74 97.74 98.78 79 0.08 6 77 97.47
676GS2061 GS 03-Jan-2022 101.75 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 10 0.01 1 10 100.00
699GS2051 GS 03-Jan-2022 100.00 99.00 100.00 99.00 100.00 100.00 99.67 301 0.30 3 301 100.00
716GS2050 GS 03-Jan-2022 106.00 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 15 0.02 2 15 100.00
757GS2033 GS 03-Jan-2022 106.00 105.00 109.65 105.00 106.00 106.00 108.72 902 0.98 3 902 100.00
762GS2039 GS 03-Jan-2022 104.50 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 500 0.52 1 500 100.00
769GS2043 GS 03-Jan-2022 106.50 106.50 106.50 106.50 106.50 106.50 106.50 490 0.52 1 490 100.00
772GS2055 GS 03-Jan-2022 110.00 109.50 111.00 109.00 111.00 111.00 110.43 500 0.55 4 500 100.00
813GS2045 GS 03-Jan-2022 106.53 101.26 111.80 101.26 111.80 111.80 102.22 110 0.11 2 110 100.00
824GS2027 GS 03-Jan-2022 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 100 0.10 1 100 100.00
A2ZINFRA BE 03-Jan-2022 9.50 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 186001 18.51 208 - -
AAATECH SM 03-Jan-2022 59.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 3000 1.83 1 3000 100.00
AAKASH EQ 03-Jan-2022 240.85 234.75 249.90 225.00 242.90 243.20 236.14 122052 288.22 2169 49690 40.71
AAREYDRUGS EQ 03-Jan-2022 42.95 43.60 47.10 42.45 46.90 46.45 45.65 515007 235.09 4839 278326 54.04
AARON EQ 03-Jan-2022 113.95 113.95 125.30 111.70 125.30 125.30 122.63 103851 127.35 1590 49636 47.80
AARTIDRUGS EQ 03-Jan-2022 544.90 550.00 552.30 538.50 544.00 544.60 544.57 152309 829.43 8645 59791 39.26
AARTIIND EQ 03-Jan-2022 1004.60 1005.95 1025.00 1000.65 1017.45 1017.35 1016.85 713770 7257.99 41360 263592 36.93
AARTISURF EQ 03-Jan-2022 1058.75 1077.00 1080.00 1024.70 1031.00 1031.25 1043.05 21314 222.32 3785 11658 54.70
AARVEEDEN EQ 03-Jan-2022 29.35 30.70 30.70 28.00 29.05 29.15 29.19 49833 14.55 639 33188 66.60
AARVI EQ 03-Jan-2022 95.35 98.75 98.75 91.05 91.45 91.65 92.90 65370 60.73 900 40649 62.18
AAVAS EQ 03-Jan-2022 2616.05 2640.00 2659.90 2597.15 2606.00 2627.35 2636.14 29469 776.84 6514 13782 46.77
ABAN BE 03-Jan-2022 49.20 49.85 51.65 49.50 51.65 51.65 51.31 94255 48.36 707 - -
ABB EQ 03-Jan-2022 2233.60 2251.45 2268.60 2185.60 2204.00 2205.45 2214.89 113948 2523.82 10101 61761 54.20
ABBOTINDIA EQ 03-Jan-2022 19485.65 19550.00 19620.00 19233.10 19286.00 19285.10 19439.45 9259 1799.90 3150 3999 43.19
ABCAPITAL EQ 03-Jan-2022 123.90 124.70 130.45 124.00 129.30 129.55 127.87 13428542 17170.63 71037 5025584 37.42
ABFRL EQ 03-Jan-2022 272.25 272.00 274.40 269.15 273.90 273.60 272.36 2755950 7505.99 26482 555229 20.15
ABMINTLLTD EQ 03-Jan-2022 97.60 99.60 100.00 97.30 98.00 98.00 98.59 6837 6.74 727 2467 36.08
ABSLAMC EQ 03-Jan-2022 531.35 531.00 536.90 527.00 528.75 529.35 531.90 134692 716.43 8316 82900 61.55
ABSLBANETF EQ 03-Jan-2022 35.35 35.60 36.50 35.30 36.50 36.26 35.93 7434 2.67 171 5852 78.72
ABSLNN50ET EQ 03-Jan-2022 42.69 43.39 43.39 42.60 43.25 43.28 43.23 3495 1.51 123 3105 88.84
ACC EQ 03-Jan-2022 2215.75 2220.20 2259.55 2214.15 2245.90 2251.35 2237.14 335699 7510.05 11932 130418 38.85
ACCELYA EQ 03-Jan-2022 1065.50 1084.00 1124.65 1065.00 1095.00 1095.15 1096.89 41200 451.92 7886 20092 48.77
ACCORD SM 03-Jan-2022 18.05 18.95 18.95 18.95 18.95 18.95 18.95 2000 0.38 1 2000 100.00
ACCURACY EQ 03-Jan-2022 204.25 205.45 225.00 201.40 213.90 217.80 215.31 115809 249.34 2342 54530 47.09
ACE EQ 03-Jan-2022 222.30 223.25 225.50 222.45 223.90 223.60 223.98 169975 380.71 4321 82736 48.68
ACRYSIL EQ 03-Jan-2022 820.75 815.00 835.00 814.95 824.00 824.50 824.55 53268 439.22 3878 32138 60.33
ADANIENT EQ 03-Jan-2022 1709.45 1713.00 1733.00 1711.20 1715.00 1717.15 1722.25 1094708 18853.64 20578 374691 34.23
ADANIGREEN EQ 03-Jan-2022 1330.25 1340.00 1356.20 1336.90 1345.60 1346.90 1347.83 130549 1759.58 9969 73905 56.61
ADANIPORTS EQ 03-Jan-2022 730.30 732.00 738.65 730.50 736.10 736.60 734.71 2377227 17465.69 35951 858021 36.09
ADANIPOWER EQ 03-Jan-2022 99.70 100.15 103.90 100.10 101.05 101.30 101.95 7352927 7496.07 42133 2816770 38.31
ADANITRANS BE 03-Jan-2022 1740.85 1735.00 1755.00 1710.00 1744.00 1731.10 1736.22 32602 566.04 4749 - -
ADFFOODS EQ 03-Jan-2022 807.25 807.35 852.40 800.00 846.00 839.70 827.18 31635 261.68 2678 17777 56.19
ADL BE 03-Jan-2022 46.55 47.95 47.95 44.60 46.95 46.95 46.49 1353 0.63 30 - -
ADORWELD EQ 03-Jan-2022 709.45 717.00 727.45 710.00 714.00 713.80 719.38 11334 81.53 792 8634 76.18
ADROITINFO BE 03-Jan-2022 10.65 11.15 11.15 10.25 11.15 10.95 11.09 12698 1.41 55 - -
ADSL EQ 03-Jan-2022 138.55 138.90 152.40 138.15 151.05 149.15 148.63 1087372 1616.19 16715 454747 41.82
ADVANIHOTR EQ 03-Jan-2022 76.10 77.35 90.70 76.00 82.00 82.80 84.71 287412 243.46 2571 102438 35.64
ADVENZYMES EQ 03-Jan-2022 326.10 329.90 338.70 326.15 333.00 332.95 334.13 132428 442.48 6677 46490 35.11
AEGISCHEM EQ 03-Jan-2022 221.25 223.85 228.95 222.25 223.20 223.45 224.97 617097 1388.28 19835 292946 47.47
AFFLE EQ 03-Jan-2022 1127.45 1134.40 1208.10 1115.15 1194.00 1194.25 1176.97 1003067 11805.83 66933 473460 47.20
AGARIND EQ 03-Jan-2022 394.70 398.80 414.50 391.00 405.00 403.20 399.50 33044 132.01 1870 16799 50.84
AGRITECH BE 03-Jan-2022 62.20 63.95 63.95 60.60 63.55 63.55 62.44 4871 3.04 61 - -
AGROPHOS EQ 03-Jan-2022 24.05 23.50 25.25 23.50 25.25 25.25 24.82 155218 38.53 895 122146 78.69
AHLADA EQ 03-Jan-2022 131.80 134.85 143.85 131.10 140.60 140.60 140.14 24384 34.17 438 16815 68.96
AHLEAST EQ 03-Jan-2022 185.20 187.30 198.80 183.10 193.00 194.65 191.78 43547 83.52 761 19290 44.30
AHLUCONT EQ 03-Jan-2022 402.30 400.20 409.00 400.20 402.00 403.25 405.46 11556 46.85 641 9130 79.01
AHLWEST BZ 03-Jan-2022 221.30 221.00 221.00 210.25 210.25 210.25 212.10 341 0.72 30 - -
AIAENG EQ 03-Jan-2022 1872.45 1880.00 1887.90 1852.00 1868.00 1855.75 1861.59 21365 397.73 2590 15559 72.82
AILIMITED SM 03-Jan-2022 22.15 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 6000 1.40 2 6000 100.00
AIRAN EQ 03-Jan-2022 23.50 24.50 25.85 24.50 25.85 25.85 25.70 655457 168.43 2027 494975 75.52
AIROLAM EQ 03-Jan-2022 79.90 84.00 90.10 75.70 76.50 77.20 82.90 605095 501.65 6343 203078 33.56
AIRTELPP E1 03-Jan-2022 352.65 355.00 359.10 352.10 358.00 358.00 356.15 710600 2530.78 8962 643188 90.51
AISL SM 03-Jan-2022 46.40 48.70 48.70 46.50 46.50 46.50 47.97 3600 1.73 2 3600 100.00
AJANTPHARM EQ 03-Jan-2022 2235.55 2255.00 2259.00 2210.10 2214.00 2214.25 2225.41 62478 1390.39 9780 32010 51.23
AJMERA EQ 03-Jan-2022 280.85 286.95 308.90 281.15 299.00 299.40 299.98 85184 255.54 2028 38277 44.93
AJOONI EQ 03-Jan-2022 71.55 72.50 72.50 67.60 69.10 69.55 69.89 198063 138.42 1741 93709 47.31
AJRINFRA EQ 03-Jan-2022 2.40 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 340884 8.52 205 340884 100.00
AKASH BE 03-Jan-2022 177.25 183.75 183.75 174.50 177.50 177.85 177.92 15381 27.37 85 - -
AKG EQ 03-Jan-2022 47.20 48.70 56.00 47.20 54.00 54.65 52.70 152803 80.53 1233 93092 60.92
AKSHARCHEM EQ 03-Jan-2022 452.20 448.05 473.95 448.05 463.00 461.95 461.78 31026 143.27 2103 19112 61.60
AKSHOPTFBR EQ 03-Jan-2022 12.95 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 218808 29.65 322 218808 100.00
AKZOINDIA EQ 03-Jan-2022 2045.45 2060.00 2060.00 2027.30 2040.00 2037.40 2038.52 3922 79.95 953 2521 64.28
ALANKIT EQ 03-Jan-2022 15.90 16.25 16.50 16.10 16.40 16.35 16.35 1685269 275.51 3684 961082 57.03
ALBERTDAVD EQ 03-Jan-2022 604.60 610.00 725.00 602.00 674.60 673.40 682.11 436828 2979.66 19686 103136 23.61
ALEMBICLTD EQ 03-Jan-2022 106.50 107.25 108.85 107.05 107.60 107.75 107.77 305263 328.99 4191 160536 52.59
ALICON EQ 03-Jan-2022 814.30 820.00 840.00 816.95 817.10 823.90 826.97 11446 94.66 1421 7061 61.69
ALKALI EQ 03-Jan-2022 91.45 93.00 94.80 90.00 92.25 92.50 92.97 86052 80.00 1386 42609 49.52
ALKEM EQ 03-Jan-2022 3624.05 3653.00 3655.95 3625.20 3645.00 3641.10 3640.21 75821 2760.05 6807 46948 61.92
ALKYLAMINE EQ 03-Jan-2022 3547.70 3576.30 3778.75 3575.00 3775.00 3759.35 3705.57 281570 10433.76 44656 100565 35.72
ALLCARGO EQ 03-Jan-2022 390.00 392.90 410.00 391.55 409.95 407.40 404.13 928581 3752.65 19572 515132 55.48
ALLSEC EQ 03-Jan-2022 639.75 670.00 722.90 665.10 675.40 676.15 686.91 237980 1634.70 32285 92941 39.05
ALMONDZ EQ 03-Jan-2022 122.15 119.75 123.45 119.70 120.00 120.40 121.43 7176 8.71 273 4288 59.75
ALOKINDS EQ 03-Jan-2022 25.75 25.55 26.25 25.55 25.80 25.75 25.93 11088040 2874.91 12623 4563302 41.16
ALPA EQ 03-Jan-2022 79.40 83.80 95.25 82.35 90.75 90.00 90.78 3273472 2971.74 52075 1017315 31.08
ALPHAGEO EQ 03-Jan-2022 361.30 360.10 368.00 356.00 356.00 357.45 361.59 27714 100.21 1347 15559 56.14
ALPSINDUS BE 03-Jan-2022 5.30 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 25037 1.26 81 - -
AMARAJABAT EQ 03-Jan-2022 637.15 643.90 644.90 635.25 637.95 638.05 639.42 1027873 6572.46 28223 384468 37.40
AMBER EQ 03-Jan-2022 3316.20 3314.00 3355.00 3271.20 3311.00 3306.75 3325.14 32611 1084.36 6956 12004 36.81
AMBICAAGAR EQ 03-Jan-2022 21.40 21.95 22.00 20.20 21.55 21.50 21.47 56447 12.12 348 37744 66.87
AMBIKCO EQ 03-Jan-2022 1936.00 1943.00 2016.95 1943.00 2010.00 2008.85 1985.58 23288 462.40 3650 13659 58.65
AMBUJACEM EQ 03-Jan-2022 377.50 378.75 389.45 378.20 387.00 387.00 384.61 1643912 6322.57 26185 456270 27.76
AMDIND EQ 03-Jan-2022 44.35 45.40 48.75 44.20 44.95 45.10 47.00 256550 120.57 1446 140822 54.89
AMIORG EQ 03-Jan-2022 1068.40 1074.70 1086.65 1056.30 1061.00 1064.25 1069.19 234186 2503.90 16225 72704 31.05
AMJLAND EQ 03-Jan-2022 33.15 32.60 34.55 32.60 33.65 33.50 33.52 33507 11.23 262 20519 61.24
AMJUMBO SM 03-Jan-2022 7.40 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 360000 25.38 14 360000 100.00
AMRUTANJAN EQ 03-Jan-2022 936.50 944.00 949.60 929.20 934.40 933.00 937.60 24250 227.37 3383 10068 41.52
ANANDRATHI EQ 03-Jan-2022 588.50 595.00 642.50 592.05 626.70 632.75 621.20 1123074 6976.56 33224 431239 38.40
ANANTRAJ EQ 03-Jan-2022 77.35 78.00 78.60 76.00 76.80 76.50 77.05 465687 358.80 3576 269042 57.77
ANDHRACEMT EQ 03-Jan-2022 16.15 16.35 16.95 16.30 16.95 16.95 16.85 1473881 248.34 2813 1154207 78.31
ANDHRAPAP EQ 03-Jan-2022 218.00 221.00 221.35 217.10 217.40 217.55 218.04 14672 31.99 1105 11058 75.37
ANDHRSUGAR EQ 03-Jan-2022 135.00 132.25 134.00 128.00 128.80 129.05 129.93 790448 1027.05 12418 370231 46.84
ANDREWYU EQ 03-Jan-2022 26.15 27.80 27.80 26.05 26.30 26.25 26.64 859370 228.91 3558 467751 54.43
ANGELONE EQ 03-Jan-2022 1182.05 1190.00 1244.00 1185.60 1219.00 1216.60 1207.62 385970 4661.05 18410 177262 45.93
ANIKINDS EQ 03-Jan-2022 27.05 28.15 28.40 27.60 28.40 28.40 28.22 93600 26.42 222 84028 89.77
ANKITMETAL BE 03-Jan-2022 14.90 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 87308 13.62 371 - -
ANMOL EQ 03-Jan-2022 165.30 167.00 169.35 163.00 165.10 166.05 166.62 17399 28.99 1003 11621 66.79
ANSALAPI BE 03-Jan-2022 12.15 12.40 12.75 12.25 12.75 12.75 12.56 187320 23.53 324 - -
ANSALHSG BE 03-Jan-2022 10.30 10.45 10.45 9.95 10.25 10.15 10.21 347042 35.42 1061 - -
ANTGRAPHIC BE 03-Jan-2022 1.60 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 110909 1.83 69 - -
ANUP EQ 03-Jan-2022 1013.50 1014.00 1028.80 1013.15 1015.50 1018.85 1021.39 7561 77.23 1710 4238 56.05
ANURAS EQ 03-Jan-2022 990.75 1005.00 1087.80 992.50 1049.00 1061.75 1038.32 518074 5379.26 30450 150581 29.07
APARINDS EQ 03-Jan-2022 779.90 779.90 794.60 760.50 764.90 764.90 777.65 68846 535.38 7538 26919 39.10
APCL EQ 03-Jan-2022 307.00 309.70 324.40 306.95 323.35 322.60 318.69 89568 285.44 2401 37972 42.39
APCOTEXIND EQ 03-Jan-2022 359.50 358.05 379.55 355.55 378.90 378.20 371.38 109008 404.84 4666 60898 55.87
APEX EQ 03-Jan-2022 298.35 298.80 312.00 298.80 302.80 301.75 303.20 104615 317.19 4663 43097 41.20
APLAPOLLO EQ 03-Jan-2022 999.80 980.00 990.00 933.60 950.50 949.15 952.48 1230345 11718.84 66381 599920 48.76
APLLTD EQ 03-Jan-2022 801.90 802.00 810.00 801.45 806.00 808.00 806.39 272874 2200.44 9783 132087 48.41
APOLLO EQ 03-Jan-2022 164.55 168.00 190.90 164.10 181.15 183.05 182.03 3131830 5700.72 59222 674563 21.54
APOLLOHOSP EQ 03-Jan-2022 5013.40 5038.45 5068.00 4978.85 4992.00 4990.50 5010.67 310798 15573.07 25218 116872 37.60
APOLLOPIPE EQ 03-Jan-2022 539.55 541.00 544.30 531.00 534.90 533.15 536.28 51208 274.62 4091 32674 63.81
APOLLOTYRE EQ 03-Jan-2022 219.15 220.20 222.40 219.15 220.55 220.90 221.08 1126982 2491.57 11747 379665 33.69
APOLSINHOT EQ 03-Jan-2022 825.50 839.55 839.95 823.00 826.65 828.75 830.72 687 5.71 132 352 51.24
APTECHT EQ 03-Jan-2022 408.00 412.00 444.40 412.00 431.00 428.20 430.13 985318 4238.19 37215 325378 33.02
APTUS EQ 03-Jan-2022 339.90 344.75 350.50 342.20 348.00 348.45 348.33 214083 745.71 17606 121668 56.83
ARCHIDPLY EQ 03-Jan-2022 42.15 43.50 43.55 42.15 42.60 42.30 42.87 29426 12.61 380 19073 64.82
ARCHIES EQ 03-Jan-2022 18.45 18.60 19.50 18.60 18.85 18.80 19.02 254564 48.42 903 199491 78.37
ARENTERP EQ 03-Jan-2022 59.25 62.20 62.20 60.00 62.20 62.20 61.80 21113 13.05 249 16271 77.07
ARIES EQ 03-Jan-2022 144.85 145.90 164.60 144.65 157.65 159.80 155.91 411925 642.23 9540 154631 37.54
ARIHANT BE 03-Jan-2022 39.25 39.20 39.75 37.60 39.45 39.05 38.64 7521 2.91 85 - -
ARIHANTCAP EQ 03-Jan-2022 197.05 199.95 236.45 198.00 236.45 236.45 219.05 462193 1012.45 9935 194734 42.13
ARIHANTSUP EQ 03-Jan-2022 171.65 172.80 179.50 172.00 175.05 178.05 177.41 417926 741.44 3673 142016 33.98
ARMANFIN EQ 03-Jan-2022 871.25 879.95 880.00 852.25 860.00 863.75 870.26 7250 63.09 822 3152 43.48
AROGRANITE EQ 03-Jan-2022 81.45 82.35 82.35 79.70 80.60 80.45 80.63 96780 78.04 1419 56811 58.70
ARROWGREEN EQ 03-Jan-2022 124.20 124.95 129.50 123.20 125.80 125.55 126.25 17815 22.49 577 12276 68.91
ARSHIYA EQ 03-Jan-2022 32.75 33.40 34.00 32.60 33.75 33.80 33.72 77155 26.02 362 64634 83.77
ARSSINFRA EQ 03-Jan-2022 33.35 33.90 40.00 33.60 40.00 40.00 38.51 583248 224.58 2053 390849 67.01
ARTEMISMED EQ 03-Jan-2022 41.75 42.90 43.20 42.00 43.05 43.00 42.66 116100 49.52 962 72094 62.10
ARTNIRMAN BE 03-Jan-2022 135.90 142.65 142.65 142.65 142.65 142.65 142.65 8238 11.75 88 - -
ARVEE EQ 03-Jan-2022 87.25 90.00 90.00 79.05 85.00 84.25 84.00 3558 2.99 116 1830 51.43
ARVIND EQ 03-Jan-2022 120.75 120.75 121.70 118.95 121.05 121.00 120.61 801082 966.18 7750 348615 43.52
ARVINDFASN EQ 03-Jan-2022 271.05 273.00 274.75 271.50 272.00 272.65 272.83 64708 176.54 2235 41596 64.28
ARVSMART BE 03-Jan-2022 215.85 216.50 219.00 212.10 214.90 214.15 216.28 49214 106.44 464 - -
ASAHIINDIA EQ 03-Jan-2022 482.25 486.50 503.00 480.60 493.00 491.95 490.21 276983 1357.79 9978 81584 29.45
ASAHISONG EQ 03-Jan-2022 294.35 292.05 302.35 292.05 296.00 295.50 294.91 21760 64.17 1019 13626 62.62
ASAL BE 03-Jan-2022 657.85 690.70 690.70 690.60 690.70 690.70 690.70 35725 246.75 771 - -
ASALCBR EQ 03-Jan-2022 507.95 504.25 515.90 500.00 514.00 513.75 512.56 24151 123.79 2424 13684 56.66
ASHAPURMIN EQ 03-Jan-2022 98.60 99.90 101.20 98.35 98.50 98.85 99.41 115703 115.02 2090 74201 64.13
ASHIANA EQ 03-Jan-2022 171.40 172.30 175.95 172.30 175.45 175.15 175.04 40205 70.37 1019 29776 74.06
ASHIMASYN EQ 03-Jan-2022 18.80 19.20 20.20 18.60 18.90 18.80 19.19 732779 140.63 2023 465394 63.51
ASHOKA EQ 03-Jan-2022 100.55 100.85 103.85 100.65 102.55 102.70 102.44 2729802 2796.42 23785 1322592 48.45
ASHOKLEY EQ 03-Jan-2022 122.45 125.00 128.30 124.15 127.40 127.70 126.54 19018355 24065.98 79829 6253182 32.88
ASIANENE EQ 03-Jan-2022 135.30 138.50 145.95 135.60 141.55 141.75 142.34 102314 145.63 2090 62073 60.67
ASIANHOTNR EQ 03-Jan-2022 70.75 73.80 84.90 71.10 79.25 78.80 79.86 157580 125.85 2053 41715 26.47
ASIANPAINT EQ 03-Jan-2022 3382.95 3383.00 3440.90 3383.00 3425.55 3422.40 3425.26 696276 23849.26 67249 396157 56.90
ASIANTILES EQ 03-Jan-2022 139.95 139.95 143.95 139.85 141.55 141.40 141.86 270423 383.61 4931 113070 41.81
ASLIND SM 03-Jan-2022 45.15 47.35 47.40 46.00 46.30 46.15 46.52 60000 27.91 15 48000 80.00
ASPINWALL EQ 03-Jan-2022 150.25 154.60 164.80 150.05 162.00 161.85 158.66 21949 34.82 479 13350 60.82
ASTEC EQ 03-Jan-2022 1432.35 1442.10 1500.00 1435.00 1476.00 1472.65 1470.34 16591 243.94 2563 9196 55.43
ASTERDM EQ 03-Jan-2022 173.80 175.45 179.80 175.05 178.50 178.30 178.13 495351 882.37 10254 240376 48.53
ASTRAL EQ 03-Jan-2022 2281.80 2300.00 2357.45 2287.65 2332.05 2332.15 2320.49 263893 6123.61 19480 107429 40.71
ASTRAMICRO EQ 03-Jan-2022 234.20 234.85 238.50 232.50 233.10 233.60 235.62 290520 684.53 5950 136654 47.04
ASTRAZEN EQ 03-Jan-2022 3098.25 3099.00 3122.35 3072.15 3085.55 3081.25 3089.74 9852 304.40 2422 4508 45.76
ASTRON EQ 03-Jan-2022 49.55 49.15 50.25 49.15 50.00 49.80 49.84 29463 14.68 475 17570 59.63
ATALREAL SM 03-Jan-2022 153.60 152.50 158.00 147.00 158.00 158.00 151.24 124800 188.75 59 40000 32.05
ATFL EQ 03-Jan-2022 990.10 985.00 985.00 965.00 970.00 968.80 972.83 4471 43.50 624 2558 57.21
ATGL BE 03-Jan-2022 1721.80 1685.05 1770.00 1685.05 1750.00 1743.80 1749.45 332111 5810.11 3140 - -
ATLANTA BE 03-Jan-2022 18.65 19.50 19.55 18.75 19.50 19.45 19.40 96927 18.80 366 - -
ATNINTER BE 03-Jan-2022 0.20 0.15 0.20 0.15 0.20 0.20 0.20 25780 0.05 19 - -
ATUL EQ 03-Jan-2022 9039.10 9049.90 9085.65 8964.05 9050.00 9043.20 9019.41 11459 1033.53 3288 3606 31.47
ATULAUTO EQ 03-Jan-2022 190.70 194.25 197.00 190.35 193.00 193.60 192.72 253614 488.78 8234 92634 36.53
AUBANK EQ 03-Jan-2022 1036.50 1039.90 1086.50 1039.90 1072.40 1065.30 1068.44 1511777 16152.40 40570 416270 27.54
AURDIS SM 03-Jan-2022 75.00 71.30 71.50 71.30 71.50 71.50 71.40 4000 2.86 2 4000 100.00
AURIONPRO EQ 03-Jan-2022 295.50 306.00 310.25 290.00 310.25 310.25 306.56 237016 726.59 4218 161167 68.00
AUROPHARMA EQ 03-Jan-2022 734.35 738.10 738.90 727.05 731.30 732.10 731.33 1091773 7984.48 25656 506798 46.42
AURUM EQ 03-Jan-2022 155.20 155.00 162.95 154.70 162.95 162.95 160.80 170168 273.63 1945 142624 83.81
AUSOMENT EQ 03-Jan-2022 77.80 76.15 80.65 76.15 77.35 78.20 78.29 9707 7.60 352 4310 44.40
AUTOAXLES EQ 03-Jan-2022 1571.10 1611.00 1647.45 1581.00 1590.00 1597.75 1615.43 89090 1439.19 11843 39008 43.78
AUTOIND EQ 03-Jan-2022 56.25 57.45 59.65 56.25 58.60 58.95 58.59 46970 27.52 899 31456 66.97
AVADHSUGAR EQ 03-Jan-2022 456.30 458.40 481.80 457.95 471.05 472.75 472.12 171638 810.34 8336 73839 43.02
AVANTIFEED EQ 03-Jan-2022 564.75 564.75 581.00 564.00 580.00 575.65 572.70 364871 2089.62 13592 232673 63.77
AVTNPL EQ 03-Jan-2022 77.55 77.55 81.15 77.40 79.60 79.80 79.45 131228 104.26 2017 86646 66.03
AWHCL EQ 03-Jan-2022 327.55 330.20 331.20 323.10 323.90 324.60 326.03 161115 525.29 6254 89602 55.61
AXISBANK EQ 03-Jan-2022 678.55 680.25 698.50 679.00 697.95 696.35 692.07 8550860 59178.17 158369 4541759 53.11
AXISBNKETF EQ 03-Jan-2022 356.50 370.80 388.60 348.00 365.00 365.07 364.33 1634 5.95 90 1000 61.20
AXISBPSETF EQ 03-Jan-2022 10.44 10.44 10.46 10.43 10.43 10.43 10.45 44749 4.68 22562 41706 93.20
AXISCADES EQ 03-Jan-2022 107.40 107.80 107.85 102.90 104.30 103.75 104.89 198355 208.05 3152 133616 67.36
AXISCETF EQ 03-Jan-2022 68.99 69.00 71.90 67.95 69.01 70.22 69.88 3064 2.14 177 2091 68.24
AXISGOLD EQ 03-Jan-2022 41.60 41.69 41.93 41.69 41.81 41.76 41.77 438743 183.26 5283 398020 90.72
AXISHCETF EQ 03-Jan-2022 88.11 85.47 88.57 85.47 88.01 88.00 88.26 9072 8.01 209 6903 76.09
AXISNIFTY EQ 03-Jan-2022 181.19 181.19 184.79 181.00 183.88 183.79 183.33 19402 35.57 200 11070 57.06
AXISTECETF EQ 03-Jan-2022 392.84 428.20 428.20 393.07 396.70 397.02 400.36 3299 13.21 155 2066 62.63
AYMSYNTEX EQ 03-Jan-2022 97.45 98.00 100.00 98.00 99.40 99.10 99.07 9742 9.65 333 7746 79.51
BAFNAPH EQ 03-Jan-2022 152.55 155.60 160.15 149.00 149.40 151.30 155.50 23882 37.14 909 11583 48.50
BAGFILMS BE 03-Jan-2022 5.10 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 49805 2.66 80 - -
BAJAJ-AUTO EQ 03-Jan-2022 3249.25 3258.70 3292.60 3251.50 3279.00 3277.10 3276.93 266680 8738.93 22991 97198 36.45
BAJAJCON EQ 03-Jan-2022 198.00 198.00 201.05 197.65 198.35 198.30 198.86 525846 1045.70 7763 310864 59.12
BAJAJELEC EQ 03-Jan-2022 1284.25 1294.50 1317.70 1276.05 1291.00 1288.15 1300.48 117382 1526.52 8718 28831 24.56
BAJAJFINSV EQ 03-Jan-2022 16406.20 16406.50 17040.00 16406.50 16960.00 16981.30 16823.19 271061 45601.11 43891 39677 14.64
BAJAJHCARE EQ 03-Jan-2022 413.80 413.80 420.05 408.00 410.00 409.15 413.72 89176 368.94 2955 74177 83.18
BAJAJHIND EQ 03-Jan-2022 15.15 15.10 15.30 14.50 15.15 15.10 15.09 5711339 862.06 9819 3728048 65.27
