Skip to content

Latest commit

 

History

History
1956 lines (1950 loc) · 96.3 KB

nse-market-activity-report-2020-09-11.md

File metadata and controls

1956 lines (1950 loc) · 96.3 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 11449.25 11447.80 11493.50 11419.90 11464.45 15.2
NIFTY50 EQL Wgt 11820.20 11818.70 11862.00 11789.10 11840.30 20.1
NIFTY100 EQL Wgt 12733.55 12738.90 12817.50 12715.65 12801.30 67.75
NIFTY100 LowVol30 9082.60 9068.75 9134.80 9066.60 9117.55 34.95
NIFTY Alpha 50 16088.70 16146.05 16212.90 16113.65 16199.20 110.5
NIFTY MIDCAP 150 6370.00 6382.30 6411.25 6370.30 6408.05 38.05
NIFTY SMLCAP 50 2752.30 2762.35 2771.05 2751.05 2765.25 12.95
NIFTY SMLCAP 250 4852.20 4869.35 4880.25 4849.40 4861.20 9
NIFTY MIDSML 400 5826.80 5840.95 5858.20 5827.50 5854.15 27.35
NIFTY200 QUALTY30 10237.05 10226.25 10304.70 10225.75 10294.20 57.15
Nifty FinSrv25 50 10858.10 10881.10 10939.35 10793.35 10885.40 27.3
NIFTY AlphaLowVol 11807.45 11797.30 11892.40 11791.30 11876.95 69.5
Nifty IT 18395.85 18347.65 18740.85 18338.10 18633.25 237.4
Nifty Next 50 27048.35 27066.90 27332.75 27049.50 27288.50 240.15
Nifty Bank 22466.20 22509.95 22668.75 22205.95 22479.95 13.75
NIFTY MIDCAP 100 16653.05 16674.55 16776.65 16649.90 16765.80 112.75
Nifty 500 9420.25 9424.45 9460.65 9405.15 9446.40 26.15
Nifty 100 11562.65 11562.45 11609.40 11538.80 11589.65 27
Nifty Midcap 50 4603.05 4608.10 4650.85 4602.20 4644.85 41.8
Nifty Realty 212.25 212.15 218.65 211.95 214.95 2.7
Nifty Infra 3204.25 3206.10 3216.50 3186.40 3201.75 -2.5
Nifty Energy 15978.05 15968.90 16046.30 15833.05 15942.30 -35.75
Nifty FMCG 30778.75 30736.50 31023.00 30730.55 30972.25 193.5
Nifty MNC 14085.25 14101.50 14141.55 14058.50 14097.40 12.15
Nifty Pharma 11303.40 11308.30 11375.90 11240.30 11313.30 9.9
Nifty PSE 2473.60 2476.10 2485.50 2450.35 2465.50 -8.1
Nifty PSU Bank 1430.90 1431.35 1446.15 1420.30 1442.20 11.3
Nifty Serv Sector 14704.00 14703.40 14786.35 14653.25 14737.05 33.05
India VIX 21.2625 21.2625 21.3450 18.1725 20.7125 -0.5500
Nifty Auto 7945.00 7953.25 7995.25 7930.80 7956.80 11.8
Nifty Metal 2369.80 2376.80 2389.65 2353.95 2384.30 14.5
Nifty Media 1644.50 1640.35 1651.35 1622.20 1629.95 -14.55
NIFTY SMLCAP 100 5634.80 5659.90 5670.25 5631.35 5650.15 15.35
Nifty 200 5916.75 5917.45 5941.50 5906.50 5933.45 16.7
Nifty Div Opps 50 2413.05 2410.90 2427.40 2409.10 2424.80 11.75
Nifty Commodities 3180.30 3184.15 3193.55 3165.65 3189.10 8.8
Nifty Consumption 5129.05 5130.50 5164.50 5125.45 5140.15 11.1
Nifty Fin Service 10968.05 10988.05 11054.30 10873.05 10966.95 -1.1
Nifty50 Div Point 53.27 53.27 53.27 53.27 53.27 0
Nifty100 Liq 15 2815.25 2818.05 2826.05 2795.50 2814.60 -.65
Nifty CPSE 1419.25 1419.85 1421.85 1404.85 1410.55 -8.7
Nifty GrowSect 15 5417.45 5420.70 5450.40 5386.15 5418.00 .55
Nifty50 PR 2x Lev 4143.75 4142.30 4175.00 4122.40 4154.35 10.6
Nifty50 PR 1x Inv 383.25 383.35 384.25 381.85 382.80 -.45
Nifty50 TR 2x Lev 5478.45 5476.55 5519.75 5450.20 5492.50 14.05
Nifty50 TR 1x Inv 333.55 333.60 334.40 332.30 333.10 -.45
Nifty50 Value 20 5551.85 5537.50 5593.75 5536.95 5584.20 32.35
Nifty Mid Liq 15 4022.15 4028.95 4066.00 4024.30 4057.75 35.6
Nifty Pvt Bank 12392.20 12409.65 12495.40 12242.45 12372.40 -19.8
NIFTY100 Qualty30 2704.40 2701.90 2720.55 2701.40 2717.85 13.45
Nifty GS 8 13Yr 2193.95 2194.32 2194.77 2190.78 2190.95 -3
Nifty GS 10Yr 1978.38 1978.70 1981.12 1973.70 1977.51 -.87
Nifty GS 10Yr Cln 958.71 958.71 959.89 956.27 958.13 -.58
Nifty GS 4 8Yr 2322.68 2323.05 2323.09 2319.16 2319.85 -2.83
Nifty GS 11 15Yr 2372.24 2372.67 2372.67 2369.37 2369.60 -2.64
Nifty GS 15YrPlus 2568.53 2569.00 2570.61 2569.00 2570.61 2.08
Nifty GS Compsite 2234.11 2234.49 2234.76 2230.79 2231.02 -3.09
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
RELIANCE EQ 2314.00 2319.75 0.25 6363.54
BAJFINANCE EQ 3498.70 3544.40 1.31 1621.66
AMBER EQ 1906.45 1770.05 -7.15 1271.65
WIPRO EQ 284.55 293.30 3.08 1232.18
HDFCBANK EQ 1090.55 1078.65 -1.09 1126.36
MARUTI EQ 7231.65 7193.60 -0.53 1002.5
TCS EQ 2331.15 2374.10 1.84 981.42
SBIN EQ 198.15 202.70 2.3 969.23
TATAMOTORS EQ 143.30 144.30 0.7 939.99
ICICIBANK EQ 370.70 370.50 -0.05 837.27
AXISBANK EQ 446.85 447.20 0.08 828.2
BHARTIARTL EQ 497.35 491.65 -1.15 770.54
JUBLFOOD EQ 2265.10 2327.30 2.75 720.09
INDUSINDBK EQ 620.45 610.35 -1.63 692.53
TITAN EQ 1155.25 1167.75 1.08 655.47
INFY EQ 940.05 945.70 0.6 630.79
ZEEL EQ 223.15 218.10 -2.26 598.76
TATASTEEL EQ 408.00 407.50 -0.12 557.18
BPCL EQ 430.30 428.75 -0.36 539.53
STAR EQ 608.10 684.65 12.59 530.52
ASIANPAINT EQ 2056.55 2035.95 -1 529.71
GRASIM EQ 713.30 720.95 1.07 528.28
HCLTECH EQ 722.40 721.65 -0.1 522.3
INFRATEL EQ 199.95 201.85 0.95 505.1
KOTAKBANK EQ 1319.50 1330.35 0.82 464.51
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
WIPRO EQ 293.30 284.55 3.08
SBIN EQ 202.70 198.15 2.3
TECHM EQ 765.15 750.00 2.02
TCS EQ 2374.10 2331.15 1.84
UPL EQ 499.00 491.00 1.63
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ZEEL EQ 218.10 223.15 -2.26
INDUSINDBK EQ 610.35 620.45 -1.63
POWERGRID EQ 175.15 177.60 -1.38
COALINDIA EQ 125.10 126.65 -1.22
BHARTIARTL EQ 491.65 497.35 -1.15
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 29.30 751869.70 25694
21STCENMGM EQ 10.25 25319.10 2442
3IINFOTECH EQ 3.70 23566785.60 6291196
3MINDIA EQ 18569.00 129895425.80 7016
3PLAND EQ 7.00 7910.00 1130
5PAISA BE 365.90 7624612.15 21304
63MOONS EQ 74.20 4501810.00 61582
727GS2026 GS 109.00 109.00 1
732GS2024 GS 101.00 10100.00 100
8KMILES BE 30.60 104529.60 3416
A2ZINFRA EQ 4.40 975857.95 217888
AARON SM 27.50 173250.00 6300
AARTIDRUGS EQ 2847.30 420709543.85 147077
AARTIIND EQ 1022.30 144865222.55 141368
AARTISURF BE 534.85 6292933.35 11935
AARVEEDEN EQ 11.90 296514.65 25145
AARVI EQ 36.00 18936.95 520
AAVAS EQ 1322.45 15518870.10 11646
ABAN EQ 25.30 920182.45 36303
ABB EQ 898.40 155053331.60 172447
ABCAPITAL EQ 69.65 142888191.50 2029034
ABFRL EQ 131.55 147535154.20 1114995
ABFRLPP E1 77.40 620593.90 8010
ABINFRA SM 9.55 219200.00 24000
ABMINTLTD BE 32.50 21417.50 659
ABSLNN50ET EQ 290.00 870.00 3
ACCELYA EQ 1022.75 9441416.45 9194
ACCURACY SM 40.00 64000.00 1600
ACE EQ 64.20 34725305.50 535754
ADANIENT EQ 296.00 2901637043.65 9743753
ADANIGAS EQ 207.35 735027693.20 3561459
ADANIGREEN EQ 608.65 1649264641.55 2739567
ADANIPOWER EQ 37.40 60851601.50 1620858
ADFFOODS EQ 362.65 42939546.05 116655
ADHUNIKIND EQ 19.50 1226571.90 63519
ADORWELD EQ 254.60 2954177.30 11594
ADROITINFO BE 5.95 2380.00 400
ADSL EQ 21.35 381003.65 18097
ADVANIHOTR EQ 43.40 99336.20 2297
ADVENZYMES EQ 230.05 43329057.15 188085
AEGISCHEM EQ 204.15 53228131.70 261749
AFFLE EQ 2907.95 304122223.85 104415
AGARIND EQ 104.35 1445263.80 13943
AGCNET EQ 334.65 5011221.15 15177
AGRITECH EQ 31.10 78537.80 2526
AGROPHOS EQ 9.95 495021.70 49782
AHLADA SM 45.00 45000.00 1000
AHLEAST EQ 149.75 180259.10 1200
AHLUCONT EQ 248.05 7043121.75 28332
AHLWEST EQ 257.00 344921.60 1305
AIAENG EQ 1747.75 21079347.55 12039
AIONJSW EQ 18.85 2794217.25 148360
AIRAN EQ 12.00 216363.05 18066
AJANTPHARM EQ 1504.60 106793650.55 70727
AJMERA EQ 86.35 3799314.95 43718
AJOONI SM 33.60 807800.00 24000
AKASH BE 244.95 4341314.75 17756
AKG SM 47.25 377800.00 8000
AKSHARCHEM EQ 227.40 5074228.85 22201
AKSHOPTFBR EQ 6.60 947044.85 142301
AKZOINDIA EQ 2005.55 11634176.60 5756
ALANKIT EQ 17.80 1592186.80 89308
ALBERTDAVD EQ 415.90 5324397.80 12770
ALCHEM EQ 5.60 564921.25 97520
ALEMBICLTD EQ 108.15 331574242.60 3031647
ALICON EQ 334.70 1437683.80 4326
ALKALI EQ 45.95 877348.50 19047
ALKEM EQ 2900.90 694856959.35 238569
ALKYLAMINE EQ 3184.90 65491184.10 20602
ALLCARGO EQ 121.30 67938697.95 561667
ALLSEC EQ 248.50 5964938.95 25148
ALMONDZ EQ 12.10 47520.40 3945
ALOKINDS EQ 30.15 14243282.10 472414
ALPA EQ 27.15 1518747.75 56301
ALPHAGEO EQ 162.60 814047.15 5005
ALPSINDUS EQ 1.40 21130.50 14697
AMARAJABAT EQ 746.90 414565092.55 554943
AMBER EQ 1770.05 12716545609.05 6969444
AMBIKCO EQ 691.25 1413572.80 2050
AMDIND EQ 16.70 77294.05 4572
AMJLAND EQ 18.00 82534.30 4602
AMJUMBO SM 7.30 226800.00 32000
AMRUTANJAN EQ 440.75 268679625.00 610181
ANANTRAJ EQ 29.30 4730608.15 159754
ANDHRACEMT EQ 5.25 1436168.85 277185
ANDHRAPAP EQ 207.30 3601797.60 17378
ANDHRSUGAR EQ 301.05 6591469.45 21709
ANIKINDS EQ 12.15 29387.25 2457
ANKITMETAL BE 1.15 10904.30 9482
ANSALAPI EQ 4.40 171564.20 39665
ANSALHSG EQ 4.55 106031.60 23521
ANUP EQ 555.35 6313134.50 11401
APARINDS EQ 318.55 7224390.05 22804
APCL EQ 177.90 14482270.50 81767
APCOTEXIND EQ 147.80 17973383.25 120585
APEX EQ 267.35 40174307.80 150459
APLAPOLLO EQ 2421.30 80370153.20 33069
APLLTD EQ 911.25 190876286.15 208705
APOLLO EQ 114.75 5132901.75 44806
APOLLOHOSP EQ 1611.80 1401926338.35 867578
APOLLOPIPE EQ 373.80 2446893.00 6512
APOLLOTYRE EQ 116.20 416289978.40 3569939
APOLSINHOT EQ 586.80 558347.35 960
APTECHT EQ 125.75 56030559.75 447546
ARCHIDPLY EQ 27.20 228391.85 8440
ARCHIES EQ 12.40 1209082.95 97832
ARCOTECH BE 2.35 207569.05 82507
ARENTERP EQ 11.65 169245.15 14614
ARIES EQ 74.25 1142100.45 15255
ARIHANT EQ 17.60 8622.50 491
ARIHANTSUP EQ 21.95 128123.05 5859
ARMANFIN EQ 563.60 3418442.35 6058
AROGRANITE EQ 27.00 293073.65 10892
ARROWGREEN EQ 42.80 306813.35 7086
ARSHIYA EQ 10.95 253510.05 22911
ARSSINFRA EQ 13.85 165991.30 11924
ARTEMISMED EQ 163.35 214932.00 1301
ARVEE SM 70.80 849600.00 12000
ARVIND EQ 31.95 46664215.60 1449641
ARVINDFASN EQ 134.40 18934211.55 141146
ARVSMART EQ 93.15 16376453.85 174543
ASAHIINDIA EQ 217.05 5425494.40 24921
ASAHISONG EQ 205.05 2183208.00 10712
ASAL EQ 21.65 493135.40 22531
ASALCBR EQ 258.10 9583669.95 36873
ASHAPURMIN EQ 73.90 19156376.60 256350
ASHIANA EQ 74.25 2334873.25 31135
ASHIMASYN EQ 8.15 323039.45 39703
ASHOKA EQ 69.00 39519305.50 570714
ASHOKLEY EQ 68.15 1943434047.25 28563979
ASIANHOTNR EQ 58.45 1551594.15 26640
ASIANTILES EQ 302.50 159129408.90 527969
ASPINWALL EQ 140.05 98837.25 688
ASTEC EQ 1145.40 59532094.65 51712
ASTERDM EQ 121.60 7369053.65 60548
ASTRAL EQ 1186.45 88779538.05 74897
ASTRAMICRO EQ 122.20 74244497.45 605153
ASTRAZEN EQ 4025.95 356437547.20 88169
ASTRON EQ 41.85 128189.00 3052
ATFL EQ 720.10 13753354.30 19233
ATLANTA EQ 7.60 90003.75 12009
ATLASCYCLE BE 46.30 478208.70 10112
ATUL EQ 6290.90 252966265.00 40174
ATULAUTO EQ 179.50 25840198.35 142689
AUBANK EQ 673.15 171182684.75 257559
AURIONPRO EQ 58.45 68552.75 1160
AUSOMENT EQ 42.00 328317.80 7782
AUTOAXLES EQ 678.90 3395286.30 4963
AUTOIND EQ 32.80 436478.65 13095
AUTOLITIND EQ 22.00 178691.95 8175
AVADHSUGAR EQ 189.20 4228409.35 22309
AVANTIFEED EQ 471.90 139753644.05 296622
AVTNPL EQ 44.90 31291266.30 692960
AXISCADES EQ 54.05 2634940.05 47962
AXISGOLD EQ 44.80 3171465.20 70789
AXISNIFTY EQ 117.70 572070.34 4867
AYMSYNTEX EQ 27.35 188075.40 6875
BAGFILMS EQ 2.45 193634.65 78362
BAJAJCON EQ 167.00 41814970.25 251589
BAJAJELEC EQ 460.70 131066932.30 284579
BAJAJHIND EQ 5.40 6438391.15 1185043
BALAJITELE EQ 74.90 5204514.25 69473
BALAMINES EQ 840.40 126904291.55 152214
BALAXI BE 685.10 473404.10 691
BALKRISHNA EQ 13.70 56261.20 4176
BALKRISIND EQ 1302.30 1026087808.70 798110
BALLARPUR BE 1.50 5360312.95 3537717
BALMLAWRIE EQ 117.50 21920395.10 186804
BALPHARMA EQ 43.30 649151.00 14956
BALRAMCHIN EQ 147.05 151913628.65 1031215
BANARBEADS EQ 51.05 198309.60 3882
BANARISUG EQ 1305.40 492494.40 376
BANCOINDIA EQ 89.20 5674206.00 63291
BANG EQ 18.20 800.50 44
BANKBEES EQ 226.57 135372722.13 599632
BANKINDIA EQ 47.65 123572156.95 2588631
BANSWRAS EQ 71.40 606985.85 8441
BARTRONICS BZ 2.00 16960.50 8296
BASF EQ 1450.15 46428927.30 32203
BASML EQ 92.95 3895078.00 41757
BATAINDIA EQ 1264.60 950786849.90 747816
BAYERCROP EQ 5902.95 205363189.25 35121
BBL EQ 772.10 2475881.95 3214
BBTC EQ 1365.30 209531220.55 153217
BCG EQ 7.95 9851243.45 1244652
BCP EQ 5.10 228441.40 44580
BDL EQ 315.30 250595653.45 792511
BEARDSELL BE 9.25 14550.05 1573
BEDMUTHA EQ 16.90 228606.30 13527
BEL EQ 102.25 479360141.90 4696372
BEML EQ 618.85 162163361.60 260947
BEPL EQ 58.35 9643892.35 164498
BETA SM 84.50 341600.00 4000
BFINVEST EQ 299.65 4468433.65 14793
BFUTILITIE EQ 246.95 35938112.40 143773
BGRENERGY EQ 39.55 4896909.25 124449
BHAGERIA EQ 137.00 2672467.05 19602
BHAGYANGR EQ 18.00 82582.50 4668
BHAGYAPROP EQ 21.85 91938.55 4209
BHANDARI EQ 1.20 225540.85 194242
BHARATFORG EQ 463.40 797866914.85 1726710
BHARATGEAR EQ 52.00 701023.55 13320
BHARATRAS EQ 9250.85 25583066.90 2759
BHARATWIRE EQ 27.70 484592.05 17602
BHEL EQ 37.10 703425398.05 18822257
BIGBLOC BE 47.00 19175.05 410
BIL BE 170.05 181262.90 1057
BILENERGY EQ .85 208595.15 237853
BINDALAGRO EQ 11.40 160109.80 14272
BIOFILCHEM BE 43.15 2296509.50 53330
BIRLACABLE EQ 54.35 1444578.50 26756
BIRLACORPN EQ 597.35 20677942.40 34693
BIRLAMONEY EQ 41.60 19247675.45 455624
BIRLATYRE EQ 23.00 8593330.95 375005
BKMINDST EQ .90 22332.75 24078
BLBLIMITED BE 5.80 30067.80 5171
BLISSGVS EQ 151.55 130835240.05 866078
BLKASHYAP BE 7.45 835396.95 111319
BLS EQ 106.90 8820131.15 81256
BLUEDART EQ 2912.45 837264299.35 289380
BLUESTARCO EQ 606.25 33258689.05 54971
BODALCHEM EQ 67.95 30935447.65 450578
BOHRA SM 1.55 3100.00 2000
BOMDYEING EQ 65.15 68657325.85 1055237
BOROLTD BE 153.10 2664400.35 17634
BORORENEW EQ 75.35 9551866.35 125651
BPL EQ 18.50 407781.55 22176
BRFL BE 11.25 1992333.75 174822
BRIGADE EQ 162.25 28034165.65 170243
BRIGHT SM 7.45 22350.00 3000
BRITANNIA N2 31.61 105012.28 3313
BRNL EQ 33.65 580055.65 17284
BROOKS EQ 38.75 443150.85 11263
BSE EQ 529.85 86457938.70 162508
BSELINFRA EQ 1.00 82634.30 80924
BSHSL SM 96.35 1035600.00 11200
BSL EQ 22.70 117484.65 5157
BSLGOLDETF EQ 4717.50 525099.65 111
BSLNIFTY EQ 125.88 144352.11 1157
BSOFT EQ 166.20 221562944.30 1337613
BURNPUR EQ 1.65 49775.55 30167
BUTTERFLY BE 217.35 4672360.40 21520
BVCL BE 14.60 1570.35 106
BYKE EQ 15.00 1252336.90 82529
CADSYS SM 26.00 52000.00 2000
CALSOFT BE 9.05 133777.10 14782
CAMLINFINE EQ 89.30 28478176.00 322430
CANBK EQ 100.85 1239141308.15 12301964
CANDC BZ 2.80 83113.15 29396
CANFINHOME EQ 391.45 184328705.70 473941
CANTABIL EQ 326.10 43837630.95 135786
CAPACITE EQ 125.10 3142573.55 24817
CAPLIPOINT EQ 537.85 106649106.45 198342
CAPTRUST EQ 63.80 464024.20 7187
CARBORUNIV EQ 253.40 38179003.00 150823
CAREERP EQ 164.85 7388937.10 44391
CARERATING EQ 394.05 12220122.25 30961
CASTROLIND EQ 119.85 76304524.25 635860
CCHHL EQ 3.15 78331.25 25163
CCL EQ 246.20 22404984.50 91633
CDSL EQ 445.85 490857726.90 1096033
CEATLTD EQ 893.95 285863663.50 313510
CEBBCO EQ 15.75 235426.35 14848
CELEBRITY EQ 5.00 316712.00 63890
CENTENKA EQ 181.20 37053564.90 204074
CENTEXT EQ 3.80 448906.80 118482
CENTRALBK EQ 16.50 8015402.50 484315
CENTRUM EQ 15.95 3065919.00 190782
CENTUM EQ 324.50 4158369.20 12601
CENTURYPLY EQ 161.05 14430910.45 89474
CENTURYTEX EQ 338.20 270862473.55 800473
CERA EQ 2462.80 2272537.75 924
CEREBRAINT EQ 29.55 1999451.75 67630
CESC EQ 626.45 249768343.50 394843
CESCVENT EQ 233.95 9821014.45 42065
CGCL EQ 216.65 14610743.25 66311
CGPOWER BE 23.15 158748594.50 6906479
CHALET EQ 152.50 11730628.20 77394
CHAMBLFERT EQ 142.65 218515905.20 1541219
CHEMBOND EQ 154.20 1382523.15 8885
CHEMFAB EQ 142.90 347568.45 2421
CHENNPETRO EQ 76.60 18429390.45 239680
CHOLAFIN EQ 224.45 807797476.30 3603421
CHOLAHLDNG EQ 410.85 6277596.30 15155
CHROMATIC BE .75 138373.90 183290
CIGNITITEC EQ 287.45 5379054.80 18834
CIMMCO EQ 20.65 657105.30 32074
CINELINE EQ 27.95 308002.55 11041
CINEVISTA BE 6.50 32720.35 5012
CLEDUCATE EQ 67.30 10066200.85 147936
CLNINDIA EQ 352.10 14223948.30 40144
CMICABLES EQ 38.25 609063.90 16346
CNOVAPETRO EQ 6.00 3137.00 552
COCHINSHIP EQ 328.45 36348711.45 110661
COFORGE EQ 2090.60 3640010863.85 1772918
COMPINFO EQ 13.25 1375727.00 104060
COMPUSOFT EQ 8.10 238376.30 29479
CONFIPET EQ 19.15 1747775.80 91017
CONSOFINVT EQ 33.80 63681.25 1870
CONTI SM 11.00 36663.00 3333
CONTROLPR EQ 225.10 4164878.45 18384
CORALFINAC EQ 21.35 303129.45 14253
CORDSCABLE EQ 40.20 187839.40 4662
COROMANDEL EQ 748.20 475744628.25 646199
COSMOFILMS EQ 390.25 20305678.20 51852
COUNCODOS EQ 1.30 28498.20 22941
COX&KINGS BZ 1.40 407587.00 286758
CPSEETF EQ 17.47 9128112.64 521766
CREATIVE EQ 125.00 967195.00 7605
CREATIVEYE BE 2.80 21842.80 7801
CREDITACC EQ 707.65 96024955.45 133990
CREST EQ 78.30 674220.25 8681
CRISIL EQ 1790.55 72027006.80 40161
CROMPTON EQ 254.30 61059077.20 240832
CSBBANK EQ 226.25 16269927.75 72048
CTE EQ 23.30 76061.05 3280
CUB EQ 133.85 136042320.35 1014132
CUBEXTUB EQ 11.45 192686.25 16477
CUMMINSIND EQ 456.40 1136662443.65 2486466
CUPID EQ 216.25 12397798.55 56948
CYBERTECH EQ 60.10 10546885.75 173913
CYIENT EQ 377.50 133689117.50 350594
DAAWAT EQ 51.35 76645091.10 1503921
DALBHARAT EQ 713.25 60625490.45 85476
DALMIASUG EQ 131.25 21113394.70 160477
DAMODARIND EQ 24.70 54098.10 2204
DANGEE SM 81.00 64800.00 800
DATAMATICS EQ 74.20 57103659.30 799261
DBCORP EQ 74.90 4323806.50 57568
DBL EQ 368.00 18774470.55 50777
DBREALTY EQ 6.85 504992.60 73958
DBSTOCKBRO EQ 9.60 30727.70 3247
DCAL EQ 161.10 127408493.25 788778
DCBBANK EQ 85.50 86036899.45 998161
DCM EQ 20.80 297009.00 14237
DCMFINSERV BE 1.25 15345.00 12200
DCMNVL EQ 25.25 89444.60 3506
DCMSHRIRAM EQ 344.55 6621137.85 19203
DCW EQ 13.20 3977998.40 299521
DECCANCE EQ 292.90 62592892.45 216208
DEEPAKFERT EQ 161.40 134791301.60 827265
DEEPAKNTR EQ 733.15 1074448369.70 1432789
DEEPIND EQ 71.35 651554.40 9129
DELTACORP EQ 106.30 50691210.10 474639
DELTAMAGNT EQ 19.45 27916.30 1452
DEN EQ 73.50 2302879.25 31388
DENORA EQ 214.70 509912.80 2372
DEVIT SM 109.75 164625.00 1500
DFMFOODS EQ 358.65 21454453.25 59412
DGCONTENT EQ 11.35 34458.60 3036
DHAMPURSUG EQ 143.00 46063458.40 322001
DHANBANK EQ 13.25 5250382.60 394082
DHANUKA EQ 735.55 51326732.50 69359
DHARSUGAR BE 4.65 1041.25 225
DHFL EQ 14.45 8824733.15 614474
DHFL NA 310.00 24468.00 79
DHFL NS 312.11 166754.50 527
DHFL N4 323.80 17253.80 53
DHFL NC 326.90 397489.95 1223
DHFL N6 300.00 9579.80 30
DHFL NP 331.27 487639.13 1489
DHFL NX 311.00 113033.20 355
DHFL NQ 306.02 239660.02 752
DHUNINV EQ 223.30 68287.50 303
DIAMONDYD EQ 627.25 4910065.30 7871
DIAPOWER BZ .90 34794.00 38660
DICIND EQ 379.25 2081726.25 5518
DIGISPICE EQ 7.85 108227.90 13566
DIGJAMLTD BZ 2.85 128007.40 44684
DISHTV EQ 14.30 224725165.25 16096893
DIXON EQ 9240.00 774290899.50 83551
DLINKINDIA EQ 105.05 14100247.00 133079
DNAMEDIA EQ .50 10735.60 21245
DOLAT EQ 51.65 2016422.15 39037
DOLLAR EQ 141.20 5809331.65 41063
DONEAR EQ 26.45 349880.40 13133
DPABHUSHAN SM 88.70 354800.00 4000
DPSCLTD EQ 12.10 318386.75 26376
DPWIRES EQ 58.90 380883.50 6485
DQE EQ 1.45 57212.85 39831
DREDGECORP EQ 274.30 20224241.35 73648
DRSDILIP SM 74.00 4972800.00 67200
DSSL EQ 27.35 85081.55 3155
DTIL EQ 241.30 2029394.65 8266
DUCON EQ 3.90 241562.35 61347
DVL BE 58.50 144307.25 2494
DWARKESH EQ 29.40 9709231.55 330881
DYNAMATECH EQ 754.60 10891099.55 14357
DYNPRO EQ 199.65 6783313.55 33912
EASTSILK EQ 1.25 39862.50 31714
EASUNREYRL BZ 3.00 7720.00 2630
EBANK EQ 2473.00 4778.01 2
EBBETF0423 EQ 1081.96 9421664.91 8703
EBBETF0425 EQ 996.30 707913.01 711
EBBETF0430 EQ 1100.15 7316505.01 6645
EBBETF0431 EQ 994.99 52739542.35 53006
EBIXFOREX EQ 467.70 258606.80 559
ECLERX EQ 731.80 50066555.20 69003
ECLFINANCE NQ 1025.00 51250.00 50
ECLFINANCE NR 948.11 286604.50 303
ECLFINANCE NN 1073.72 556096.60 521
ECLFINANCE NJ 890.00 9790.00 11
ECLFINANCE NF 971.12 519166.50 535
ECLFINANCE NK 815.00 815.00 1
ECLFINANCE NH 1050.00 26250.00 25
ECLFINANCE NO 950.00 19000.00 20
ECLFINANCE NP 962.00 193915.00 202
ECLFINANCE NI 855.00 30805.00 36
ECLFINANCE NG 912.00 44688.00 49
ECLFINANCE NM 1006.00 724030.00 719
EDELWEISS EQ 73.55 26766236.35 366715
EDUCOMP BZ 3.20 86984.10 27800
EHFLNCD N6 786.03 1799046.45 2291
EIDPARRY EQ 292.10 96991501.55 331124
EIFFL SM 92.00 734400.00 8000
EIHAHOTELS EQ 243.75 1353361.60 5554
EIHOTEL EQ 85.20 134292324.05 1581437
EIMCOELECO EQ 340.85 295732.25 873
EKC BE 27.80 3917466.80 139595
ELECON EQ 27.75 3021447.50 108340
ELECTCAST EQ 15.95 7010821.80 438805
ELECTHERM EQ 109.70 3836618.10 34658
ELGIEQUIP EQ 226.50 10834709.55 47903
ELGIRUBCO EQ 16.30 126036.85 7794
EMAMILTD EQ 383.50 367514277.65 951176
EMAMIPAP EQ 69.20 284502.00 4146
EMAMIREAL BE 46.05 1811009.25 39472
EMBASSY RR 362.06 224442578.00 619800
EMCO BZ 1.60 41954.35 26380
EMKAY EQ 52.75 277033.00 5252
EMMBI EQ 79.80 415852.35 5221
EMOFSR1RDP MF 9.64 145200.00 15000
EMOFSR1RGG MF 9.64 631936.15 65955
ENDURANCE EQ 1080.90 30141396.50 28094
ENERGYDEV EQ 6.40 53349.00 8357
ENGINERSIN EQ 64.00 166355258.35 2582604
ENIL EQ 154.50 564920.15 3644
EQ30 EQ 339.99 6772.17 20
EQUITAS EQ 52.75 234263254.75 4479624
ERFLNCDI N1 990.11 136824.80 138
ERFLNCDI N3 855.00 47000.00 55
ERFLNCDI N5 820.00 4100.00 5
ERIS EQ 489.95 154425923.05 312925
EROSMEDIA BE 22.20 2883032.35 131386
ESABINDIA EQ 1367.60 2810317.85 2059
ESCORTS EQ 1198.60 3278548962.20 2739844
ESSARSHPNG BE 9.15 243598.00 26186
ESSELPACK EQ 281.45 46882970.25 167043
ESTER EQ 74.05 24660826.75 326317
EUROCERA BZ 1.95 3490.50 1790
EUROMULTI BE 1.95 47251.85 24283
EUROTEXIND EQ 9.65 188.25 20
EVEREADY EQ 142.75 20473373.00 143424
EVERESTIND EQ 215.75 5965638.55 27424
EXCEL EQ 1.25 193026.30 153406
EXCELINDUS EQ 822.15 17075771.95 20706
EXIDEIND EQ 155.65 311363407.30 1997015
EXPLEOSOL EQ 475.10 6609137.75 13987
FACT EQ 46.25 2766073.40 60169
FAIRCHEM EQ 560.25 51108612.60 91677
FCL EQ 32.45 4136609.80 128761
