Skip to content

Latest commit

 

History

History
4562 lines (4556 loc) · 351 KB

nse-daily-volatility-report-2024-02-12.md

File metadata and controls

4562 lines (4556 loc) · 351 KB
Date Symbol Underlying Close Price (A) Underlying Previous Day Close Price (B) Underlying Log Returns (C) = LN(A/B) Previous Day Underlying Volatility (D) Current Day Underlying Daily Volatility (E) = Sqrt(0.995DD + 0.005CC) Underlying Annualised Volatility (F) = E*Sqrt(365)
12-FEB-2024 20MICRONS 149.80 156.40 -0.0431 0.0294 0.0295 0.5636
12-FEB-2024 21STCENMGM 44.76 43.80 0.0217 0.0171 0.0171 0.3267
12-FEB-2024 360ONE 648.25 654.30 -0.0093 0.0204 0.0203 0.3878
12-FEB-2024 3IINFOLTD 48.25 50.25 -0.0406 0.0313 0.0313 0.5980
12-FEB-2024 3MINDIA 31794.15 32646.55 -0.0265 0.0194 0.0195 0.3725
12-FEB-2024 3PLAND 34.27 35.62 -0.0386 0.0345 0.0346 0.6610
12-FEB-2024 500009 59.71 62.61 -0.0474 0.0345 0.0346 0.6610
12-FEB-2024 500012 87.60 104.00 -0.1716 0.0288 0.0312 0.5961
12-FEB-2024 500014 9.17 9.24 -0.0076 0.0369 0.0368 0.7031
12-FEB-2024 500016 18.01 18.93 -0.0498 0.0382 0.0383 0.7317
12-FEB-2024 500028 22.17 22.25 -0.0036 0.0298 0.0297 0.5674
12-FEB-2024 500033 4260.55 4138.15 0.0291 0.0279 0.0279 0.5330
12-FEB-2024 500058 19.86 20.90 -0.0510 0.0272 0.0274 0.5235
12-FEB-2024 500068 15094.50 14900.50 0.0129 0.0190 0.0189 0.3611
12-FEB-2024 500069 329.00 337.40 -0.0252 0.0282 0.0282 0.5388
12-FEB-2024 500123 8199.75 8196.05 0.0005 0.0178 0.0178 0.3401
12-FEB-2024 500142 6.87 6.90 -0.0044 0.0465 0.0464 0.8865
12-FEB-2024 500143 183.90 176.50 0.0411 0.0371 0.0371 0.7088
12-FEB-2024 500147 3121.85 3323.40 -0.0626 0.0301 0.0304 0.5808
12-FEB-2024 500159 152.75 137.95 0.1019 0.0274 0.0282 0.5388
12-FEB-2024 500166 183.85 185.40 -0.0084 0.0210 0.0210 0.4012
12-FEB-2024 500168 1308.55 1358.45 -0.0374 0.0143 0.0146 0.2789
12-FEB-2024 500170 44.92 43.95 0.0218 0.0369 0.0369 0.7050
12-FEB-2024 500192 3.91 4.07 -0.0401 0.0324 0.0325 0.6209
12-FEB-2024 500202 10.42 10.96 -0.0505 0.0338 0.0340 0.6496
12-FEB-2024 500206 56.03 58.29 -0.0395 0.0460 0.0460 0.8788
12-FEB-2024 500213 617.95 621.70 -0.0061 0.0319 0.0319 0.6094
12-FEB-2024 500220 323.25 340.25 -0.0513 0.0377 0.0378 0.7222
12-FEB-2024 500223 3.75 3.58 0.0464 0.0370 0.0370 0.7069
12-FEB-2024 500236 1.63 1.71 -0.0479 0.0343 0.0344 0.6572
12-FEB-2024 500239 35.72 38.45 -0.0736 0.0299 0.0303 0.5789
12-FEB-2024 500240 186.45 195.90 -0.0494 0.0290 0.0292 0.5579
12-FEB-2024 500245 587.25 616.85 -0.0492 0.0225 0.0227 0.4337
12-FEB-2024 500246 159.15 156.05 0.0197 0.0346 0.0345 0.6591
12-FEB-2024 500248 5.48 5.48 0.0000 0.0380 0.0379 0.7241
12-FEB-2024 500264 141.55 146.05 -0.0313 0.0321 0.0321 0.6133
12-FEB-2024 500267 386.10 365.75 0.0541 0.0289 0.0291 0.5560
12-FEB-2024 500270 186.30 193.65 -0.0387 0.0285 0.0286 0.5464
12-FEB-2024 500277 7.88 8.16 -0.0349 0.0333 0.0333 0.6362
12-FEB-2024 500285 65.33 68.18 -0.0427 0.0375 0.0375 0.7164
12-FEB-2024 500298 1002.85 1003.55 -0.0007 0.0324 0.0323 0.6171
12-FEB-2024 500306 133.10 136.60 -0.0260 0.0319 0.0319 0.6094
12-FEB-2024 500307 436.35 439.50 -0.0072 0.0154 0.0154 0.2942
12-FEB-2024 500319 96.31 100.88 -0.0464 0.0362 0.0362 0.6916
12-FEB-2024 500322 144.85 142.05 0.0195 0.0349 0.0349 0.6668
12-FEB-2024 500346 52.90 57.29 -0.0797 0.0334 0.0338 0.6457
12-FEB-2024 500357 20.65 21.07 -0.0201 0.0327 0.0326 0.6228
12-FEB-2024 500358 6.95 6.95 0.0000 0.0301 0.0300 0.5731
12-FEB-2024 500360 125.75 132.35 -0.0512 0.0361 0.0362 0.6916
12-FEB-2024 500365 39.77 39.75 0.0005 0.0280 0.0280 0.5349
12-FEB-2024 500367 76.91 80.03 -0.0398 0.0253 0.0254 0.4853
12-FEB-2024 500370 66.27 69.75 -0.0512 0.0389 0.0389 0.7432
12-FEB-2024 500388 39.14 39.15 -0.0003 0.0304 0.0303 0.5789
12-FEB-2024 500414 143.70 150.15 -0.0439 0.0276 0.0277 0.5292
12-FEB-2024 500422 34.10 36.42 -0.0658 0.0392 0.0393 0.7508
12-FEB-2024 500426 2.51 2.56 -0.0197 0.0355 0.0354 0.6763
12-FEB-2024 500449 52.34 55.09 -0.0512 0.0351 0.0352 0.6725
12-FEB-2024 500450 721.00 750.00 -0.0394 0.0284 0.0284 0.5426
12-FEB-2024 500458 7.80 8.20 -0.0500 0.0294 0.0296 0.5655
12-FEB-2024 500672 890.85 914.15 -0.0258 0.0200 0.0200 0.3821
12-FEB-2024 501110 7.15 7.15 0.0000 0.0019 0.0019 0.0363
12-FEB-2024 501111 11.02 11.02 0.0000 0.0017 0.0017 0.0325
12-FEB-2024 501144 25.10 25.10 0.0000 0.0121 0.0121 0.2312
12-FEB-2024 501148 534.30 545.20 -0.0202 0.0159 0.0160 0.3057
12-FEB-2024 501151 701.25 732.90 -0.0441 0.0130 0.0133 0.2541
12-FEB-2024 501261 294.00 294.00 0.0000 0.0019 0.0019 0.0363
12-FEB-2024 501270 1.34 1.34 0.0000 0.0028 0.0028 0.0535
12-FEB-2024 501298 4959.65 5214.50 -0.0501 0.0228 0.0230 0.4394
12-FEB-2024 501311 7.61 7.25 0.0485 0.0291 0.0292 0.5579
12-FEB-2024 501314 1.61 1.62 -0.0062 0.0646 0.0644 1.2304
12-FEB-2024 501351 105.00 105.00 0.0000 0.0097 0.0097 0.1853
12-FEB-2024 501370 194.55 207.30 -0.0635 0.0390 0.0392 0.7489
12-FEB-2024 501386 11.73 11.73 0.0000 0.0279 0.0279 0.5330
12-FEB-2024 501391 551.00 565.10 -0.0253 0.0372 0.0371 0.7088
12-FEB-2024 501421 856.75 840.00 0.0197 0.0303 0.0302 0.5770
12-FEB-2024 501430 1646.30 1688.75 -0.0255 0.0304 0.0303 0.5789
12-FEB-2024 501477 185.00 194.25 -0.0488 0.0323 0.0324 0.6190
12-FEB-2024 501622 44.56 42.50 0.0473 0.0302 0.0303 0.5789
12-FEB-2024 501630 23.32 23.32 0.0000 0.0056 0.0056 0.1070
12-FEB-2024 501700 16.44 17.08 -0.0382 0.0327 0.0327 0.6247
12-FEB-2024 501833 17.68 18.54 -0.0475 0.0301 0.0302 0.5770
12-FEB-2024 501848 54.85 55.96 -0.0200 0.0350 0.0350 0.6687
12-FEB-2024 501945 2.17 2.13 0.0186 0.0000 0.0013 0.0248
12-FEB-2024 502015 35.27 37.01 -0.0482 0.0383 0.0383 0.7317
12-FEB-2024 502133 134.35 137.05 -0.0199 0.0236 0.0236 0.4509
12-FEB-2024 502175 102.37 108.87 -0.0616 0.0271 0.0274 0.5235
12-FEB-2024 502250 531.00 520.00 0.0209 0.0327 0.0327 0.6247
12-FEB-2024 502271 30.52 29.07 0.0487 0.0253 0.0254 0.4853
12-FEB-2024 502281 31.70 32.34 -0.0200 0.0295 0.0294 0.5617
12-FEB-2024 502294 41.50 41.50 0.0000 0.0362 0.0362 0.6916
12-FEB-2024 502445 27.40 27.50 -0.0036 0.0358 0.0357 0.6820
12-FEB-2024 502587 76.00 77.15 -0.0150 0.0280 0.0279 0.5330
12-FEB-2024 502589 95.00 99.05 -0.0417 0.0323 0.0323 0.6171
12-FEB-2024 502850 12.52 12.52 0.0000 0.0090 0.0090 0.1719
12-FEB-2024 502865 872.50 853.35 0.0222 0.0263 0.0263 0.5025
12-FEB-2024 502873 143.25 148.25 -0.0343 0.0288 0.0288 0.5502
12-FEB-2024 502893 61.89 60.00 0.0310 0.0260 0.0260 0.4967
12-FEB-2024 502901 4703.00 4950.00 -0.0512 0.0285 0.0287 0.5483
12-FEB-2024 502933 247.85 248.20 -0.0014 0.0282 0.0281 0.5368
12-FEB-2024 502958 3895.00 3917.00 -0.0056 0.0198 0.0198 0.3783
12-FEB-2024 503092 32.99 33.40 -0.0124 0.0327 0.0326 0.6228
12-FEB-2024 503127 3999.95 4000.00 -0.0000 0.0260 0.0259 0.4948
12-FEB-2024 503229 133.30 136.00 -0.0201 0.0367 0.0366 0.6992
12-FEB-2024 503349 4795.95 5075.00 -0.0566 0.0284 0.0286 0.5464
12-FEB-2024 503622 7.35 7.35 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12-FEB-2024 503624 20.13 20.54 -0.0202 0.0419 0.0418 0.7986
12-FEB-2024 503635 13.89 13.89 0.0000 0.0038 0.0037 0.0707
12-FEB-2024 503639 9.55 9.55 0.0000 0.0238 0.0237 0.4528
12-FEB-2024 503641 16.15 16.60 -0.0275 0.0373 0.0373 0.7126
12-FEB-2024 503657 26.48 27.87 -0.0512 0.0400 0.0400 0.7642
12-FEB-2024 503659 58.66 58.77 -0.0019 0.0253 0.0253 0.4834
12-FEB-2024 503663 5.42 5.42 0.0000 0.0374 0.0373 0.7126
12-FEB-2024 503669 25.77 24.65 0.0444 0.0345 0.0345 0.6591
12-FEB-2024 503671 4.55 4.55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12-FEB-2024 503675 1.00 1.01 -0.0100 0.0403 0.0402 0.7680
12-FEB-2024 503681 3.37 3.37 0.0000 0.0516 0.0514 0.9820
12-FEB-2024 503685 39.50 40.35 -0.0213 0.0298 0.0298 0.5693
12-FEB-2024 503689 3.20 3.20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12-FEB-2024 503772 76.00 79.70 -0.0475 0.0418 0.0418 0.7986
12-FEB-2024 503776 42.63 43.50 -0.0202 0.0366 0.0365 0.6973
12-FEB-2024 503804 517.05 511.45 0.0109 0.0204 0.0204 0.3897
12-FEB-2024 503816 109.04 103.85 0.0488 0.0353 0.0353 0.6744
12-FEB-2024 503837 6.67 6.36 0.0476 0.0243 0.0245 0.4681
12-FEB-2024 503863 15.43 16.24 -0.0512 0.0301 0.0303 0.5789
12-FEB-2024 504000 93.21 88.18 0.0555 0.0227 0.0229 0.4375
12-FEB-2024 504028 142.35 145.25 -0.0202 0.0327 0.0326 0.6228
12-FEB-2024 504076 48.51 53.89 -0.1052 0.0349 0.0356 0.6801
12-FEB-2024 504080 978.65 998.60 -0.0202 0.0339 0.0338 0.6457
12-FEB-2024 504084 16050.00 16125.90 -0.0047 0.0339 0.0338 0.6457
12-FEB-2024 504092 96.04 102.01 -0.0603 0.0315 0.0317 0.6056
12-FEB-2024 504093 436.90 438.15 -0.0029 0.0293 0.0293 0.5598
12-FEB-2024 504132 1300.75 1359.20 -0.0440 0.0309 0.0310 0.5923
12-FEB-2024 504176 560.05 578.45 -0.0323 0.0340 0.0340 0.6496
12-FEB-2024 504180 55.16 56.28 -0.0201 0.0309 0.0309 0.5903
12-FEB-2024 504240 455.70 464.95 -0.0201 0.0343 0.0343 0.6553
12-FEB-2024 504258 1237.05 1456.00 -0.1630 0.0285 0.0307 0.5865
12-FEB-2024 504273 13.78 14.20 -0.0300 0.0335 0.0335 0.6400
12-FEB-2024 504340 8.78 8.75 0.0034 0.0180 0.0180 0.3439
12-FEB-2024 504341 83.85 88.25 -0.0511 0.0395 0.0396 0.7566
12-FEB-2024 504351 2.68 2.63 0.0188 0.0181 0.0181 0.3458
12-FEB-2024 504356 9.54 9.51 0.0031 0.0341 0.0340 0.6496
12-FEB-2024 504365 4.11 4.11 0.0000 0.0020 0.0020 0.0382
12-FEB-2024 504375 89.50 94.00 -0.0491 0.0108 0.0113 0.2159
12-FEB-2024 504378 8.26 8.26 0.0000 0.0396 0.0395 0.7546
12-FEB-2024 504380 77.83 80.06 -0.0282 0.0264 0.0264 0.5044
12-FEB-2024 504392 71.21 75.39 -0.0570 0.0390 0.0391 0.7470
12-FEB-2024 504397 79.90 76.19 0.0475 0.0362 0.0363 0.6935
12-FEB-2024 504398 37.55 37.55 0.0000 0.0155 0.0155 0.2961
12-FEB-2024 504605 3145.20 3310.70 -0.0513 0.0329 0.0331 0.6324
12-FEB-2024 504646 521.25 563.90 -0.0786 0.0325 0.0329 0.6286
12-FEB-2024 504648 67.25 68.62 -0.0202 0.0385 0.0385 0.7355
12-FEB-2024 504731 105.32 103.26 0.0198 0.0284 0.0284 0.5426
12-FEB-2024 504746 187.60 178.70 0.0486 0.0229 0.0231 0.4413
12-FEB-2024 504786 533.80 544.65 -0.0201 0.0236 0.0236 0.4509
12-FEB-2024 504810 66.22 69.70 -0.0512 0.0422 0.0422 0.8062
12-FEB-2024 504840 2216.00 2175.40 0.0185 0.0256 0.0255 0.4872
12-FEB-2024 504882 5153.10 5322.05 -0.0323 0.0361 0.0360 0.6878
12-FEB-2024 504903 53.06 54.14 -0.0201 0.0204 0.0204 0.3897
12-FEB-2024 504908 405.60 411.45 -0.0143 0.0380 0.0379 0.7241
12-FEB-2024 504959 2459.00 2420.00 0.0160 0.0163 0.0163 0.3114
12-FEB-2024 504961 99.08 101.12 -0.0204 0.0285 0.0285 0.5445
12-FEB-2024 504988 1574.90 1500.10 0.0487 0.0330 0.0331 0.6324
12-FEB-2024 504998 0.44 0.44 0.0000 0.0422 0.0421 0.8043
12-FEB-2024 505036 1630.95 1703.40 -0.0435 0.0257 0.0258 0.4929
12-FEB-2024 505100 5.65 5.65 0.0000 0.0117 0.0116 0.2216
12-FEB-2024 505141 72.92 76.53 -0.0483 0.0300 0.0301 0.5751
12-FEB-2024 505163 895.30 979.50 -0.0899 0.0248 0.0255 0.4872
12-FEB-2024 505212 158.70 167.05 -0.0513 0.0278 0.0279 0.5330
12-FEB-2024 505216 1724.90 1815.65 -0.0513 0.0273 0.0274 0.5235
12-FEB-2024 505232 2445.65 2513.10 -0.0272 0.0291 0.0291 0.5560
12-FEB-2024 505250 122.95 128.85 -0.0469 0.0347 0.0348 0.6649
12-FEB-2024 505285 275.15 269.80 0.0196 0.0071 0.0072 0.1376
12-FEB-2024 505299 538.40 565.80 -0.0496 0.0352 0.0353 0.6744
12-FEB-2024 505302 1737.15 1859.00 -0.0678 0.0332 0.0334 0.6381
12-FEB-2024 505320 103.55 103.55 0.0000 0.0130 0.0130 0.2484
12-FEB-2024 505336 5.32 5.32 0.0000 0.0139 0.0138 0.2636
12-FEB-2024 505343 1.01 0.97 0.0404 0.0269 0.0270 0.5158
12-FEB-2024 505358 260.00 272.55 -0.0471 0.0349 0.0350 0.6687
12-FEB-2024 505504 18.84 18.84 0.0000 0.0032 0.0032 0.0611
12-FEB-2024 505515 8.13 8.29 -0.0195 0.0421 0.0421 0.8043
12-FEB-2024 505520 2.10 2.10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12-FEB-2024 505523 1.81 1.90 -0.0485 0.0333 0.0334 0.6381
12-FEB-2024 505585 13.46 13.46 0.0000 0.0017 0.0017 0.0325
12-FEB-2024 505594 32.80 32.80 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12-FEB-2024 505650 15.45 15.76 -0.0199 0.0386 0.0385 0.7355
12-FEB-2024 505681 585.00 590.80 -0.0099 0.0213 0.0213 0.4069
12-FEB-2024 505685 3.06 3.06 0.0000 0.0877 0.0875 1.6717
12-FEB-2024 505690 931.15 950.15 -0.0202 0.0386 0.0385 0.7355
12-FEB-2024 505693 17.42 17.67 -0.0142 0.0286 0.0286 0.5464
12-FEB-2024 505703 66.29 63.14 0.0487 0.0298 0.0299 0.5712
12-FEB-2024 505710 171.00 181.35 -0.0588 0.0273 0.0275 0.5254
12-FEB-2024 505712 187.10 196.90 -0.0511 0.0343 0.0344 0.6572
12-FEB-2024 505725 1493.30 1527.80 -0.0228 0.0250 0.0250 0.4776
12-FEB-2024 505729 98.95 103.35 -0.0435 0.0313 0.0314 0.5999
12-FEB-2024 505737 1890.45 1957.85 -0.0350 0.0340 0.0340 0.6496
12-FEB-2024 505750 715.80 730.40 -0.0202 0.0331 0.0330 0.6305
12-FEB-2024 505797 31.39 33.04 -0.0512 0.0202 0.0204 0.3897
12-FEB-2024 505807 600.00 600.00 0.0000 0.0269 0.0268 0.5120
12-FEB-2024 505827 375.05 381.95 -0.0182 0.0242 0.0241 0.4604
12-FEB-2024 505840 36.71 37.91 -0.0322 0.0345 0.0345 0.6591
12-FEB-2024 505850 108.45 110.95 -0.0228 0.0205 0.0205 0.3917
12-FEB-2024 505872 3310.25 3484.45 -0.0513 0.0285 0.0286 0.5464
12-FEB-2024 505890 2452.85 2483.75 -0.0125 0.0192 0.0192 0.3668
12-FEB-2024 505893 556.05 555.15 0.0016 0.0319 0.0318 0.6075
12-FEB-2024 505978 2664.90 2662.35 0.0010 0.0303 0.0302 0.5770
12-FEB-2024 506003 44.37 43.50 0.0198 0.0490 0.0489 0.9342
12-FEB-2024 506105 80.60 83.50 -0.0353 0.0220 0.0221 0.4222
12-FEB-2024 506122 109.05 110.00 -0.0087 0.0379 0.0378 0.7222
12-FEB-2024 506128 83.47 85.35 -0.0223 0.0334 0.0333 0.6362
12-FEB-2024 506134 55.30 162.75 -1.0794 0.0254 0.0804 1.5360
12-FEB-2024 506161 3.19 3.19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12-FEB-2024 506166 179.05 170.55 0.0486 0.0169 0.0172 0.3286
12-FEB-2024 506178 17.01 17.01 0.0000 0.0049 0.0049 0.0936
12-FEB-2024 506180 95.00 95.00 0.0000 0.0067 0.0066 0.1261
12-FEB-2024 506186 16.66 16.42 0.0145 0.0379 0.0378 0.7222
12-FEB-2024 506190 50.00 50.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12-FEB-2024 506196 4.25 4.25 0.0000 0.0011 0.0011 0.0210
12-FEB-2024 506260 201.60 171.75 0.1602 0.0237 0.0262 0.5006
12-FEB-2024 506313 118.65 118.65 0.0000 0.0100 0.0099 0.1891
12-FEB-2024 506365 81.31 81.31 0.0000 0.0308 0.0308 0.5884
12-FEB-2024 506414 173.85 164.95 0.0526 0.0258 0.0260 0.4967
12-FEB-2024 506520 9.87 10.07 -0.0201 0.0374 0.0374 0.7145
12-FEB-2024 506528 2431.95 2558.80 -0.0508 0.0278 0.0280 0.5349
12-FEB-2024 506530 1094.35 1094.35 0.0000 0.0262 0.0262 0.5006
12-FEB-2024 506532 962.35 923.95 0.0407 0.0312 0.0313 0.5980
12-FEB-2024 506543 9.39 9.39 0.0000 0.0335 0.0334 0.6381
12-FEB-2024 506597 379.65 392.90 -0.0343 0.0277 0.0277 0.5292
12-FEB-2024 506605 2902.55 3069.20 -0.0558 0.0307 0.0309 0.5903
12-FEB-2024 506640 71.66 68.25 0.0488 0.0705 0.0704 1.3450
12-FEB-2024 506685 375.50 375.45 0.0001 0.0221 0.0220 0.4203
12-FEB-2024 506687 1869.85 1830.95 0.0210 0.0232 0.0232 0.4432
12-FEB-2024 506734 190.10 189.00 0.0058 0.0264 0.0263 0.5025
12-FEB-2024 506808 93.30 101.45 -0.0837 0.0361 0.0365 0.6973
12-FEB-2024 506852 40.22 43.60 -0.0807 0.0253 0.0259 0.4948
12-FEB-2024 506854 1898.45 1975.20 -0.0396 0.0304 0.0305 0.5827
12-FEB-2024 506858 66.70 69.84 -0.0460 0.0317 0.0318 0.6075
12-FEB-2024 506863 2.00 1.91 0.0460 0.0211 0.0213 0.4069
12-FEB-2024 506867 29.60 29.60 0.0000 0.0013 0.0013 0.0248
12-FEB-2024 506879 332.45 349.45 -0.0499 0.0336 0.0337 0.6438
12-FEB-2024 506906 3.04 3.04 0.0000 0.0351 0.0351 0.6706
12-FEB-2024 506910 122.45 120.05 0.0198 0.0318 0.0318 0.6075
12-FEB-2024 506919 129.45 129.50 -0.0004 0.0303 0.0302 0.5770
12-FEB-2024 506935 78.83 82.64 -0.0472 0.0337 0.0338 0.6457
12-FEB-2024 506947 193.20 193.20 0.0000 0.0215 0.0214 0.4088
12-FEB-2024 506975 2.08 1.99 0.0442 0.0273 0.0274 0.5235
12-FEB-2024 506979 29.50 29.50 0.0000 0.0311 0.0310 0.5923
12-FEB-2024 506981 164.40 159.70 0.0290 0.0242 0.0242 0.4623
12-FEB-2024 507155 199.10 208.50 -0.0461 0.0261 0.0263 0.5025
12-FEB-2024 507180 99.00 102.60 -0.0357 0.0371 0.0371 0.7088
12-FEB-2024 507265 111.95 106.75 0.0476 0.0258 0.0260 0.4967
12-FEB-2024 507300 824.25 785.00 0.0488 0.0334 0.0335 0.6400
12-FEB-2024 507474 85.70 81.94 0.0449 0.0360 0.0361 0.6897
12-FEB-2024 507486 58.99 58.99 0.0000 0.0326 0.0325 0.6209
12-FEB-2024 507498 65.67 67.01 -0.0202 0.0350 0.0350 0.6687
12-FEB-2024 507515 21.50 22.38 -0.0401 0.0335 0.0335 0.6400
12-FEB-2024 507530 18.18 18.18 0.0000 0.0063 0.0063 0.1204
12-FEB-2024 507598 191.45 199.60 -0.0417 0.0379 0.0379 0.7241
12-FEB-2024 507609 16.67 16.67 0.0000 0.0133 0.0132 0.2522
12-FEB-2024 507621 559.00 554.30 0.0084 0.0205 0.0205 0.3917
12-FEB-2024 507645 13535.75 13800.00 -0.0193 0.0232 0.0232 0.4432
12-FEB-2024 507663 1.35 1.35 0.0000 0.0080 0.0080 0.1528
12-FEB-2024 507690 233.20 242.20 -0.0379 0.0333 0.0333 0.6362
12-FEB-2024 507753 96.15 98.65 -0.0257 0.0279 0.0279 0.5330
12-FEB-2024 507759 26.28 27.77 -0.0551 0.0358 0.0359 0.6859
12-FEB-2024 507808 23.21 23.21 0.0000 0.0223 0.0222 0.4241
12-FEB-2024 507813 117.15 122.55 -0.0451 0.0345 0.0346 0.6610
12-FEB-2024 507817 152.35 152.20 0.0010 0.0345 0.0344 0.6572
12-FEB-2024 507828 16.77 17.65 -0.0511 0.0381 0.0382 0.7298
12-FEB-2024 507833 4.89 4.98 -0.0182 0.0345 0.0344 0.6572
12-FEB-2024 507836 475.75 490.50 -0.0305 0.0304 0.0304 0.5808
12-FEB-2024 507852 52.21 50.68 0.0297 0.0326 0.0326 0.6228
12-FEB-2024 507864 39.37 39.01 0.0092 0.0327 0.0326 0.6228
12-FEB-2024 507872 53.00 54.45 -0.0270 0.0281 0.0281 0.5368
12-FEB-2024 507912 251.35 256.45 -0.0201 0.0298 0.0298 0.5693
12-FEB-2024 507917 25.30 25.30 0.0000 0.0145 0.0144 0.2751
12-FEB-2024 507938 6.09 6.09 0.0000 0.0134 0.0134 0.2560
12-FEB-2024 507944 1189.95 1237.35 -0.0391 0.0310 0.0310 0.5923
12-FEB-2024 507946 234.30 229.75 0.0196 0.0426 0.0425 0.8120
12-FEB-2024 507948 96.50 98.43 -0.0198 0.0273 0.0272 0.5197
12-FEB-2024 507952 3.15 3.15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12-FEB-2024 507960 180.95 182.75 -0.0099 0.0273 0.0273 0.5216
12-FEB-2024 507962 20.76 20.76 0.0000 0.0105 0.0105 0.2006
12-FEB-2024 507966 47.14 47.63 -0.0103 0.0319 0.0318 0.6075
12-FEB-2024 507970 44.79 45.60 -0.0179 0.0338 0.0337 0.6438
12-FEB-2024 507981 61.17 67.95 -0.1051 0.0343 0.0350 0.6687
12-FEB-2024 507987 3.45 3.45 0.0000 0.0042 0.0042 0.0802
12-FEB-2024 507998 69.17 74.16 -0.0697 0.0307 0.0310 0.5923
12-FEB-2024 508136 468.20 424.50 0.0980 0.0298 0.0305 0.5827
12-FEB-2024 508486 7087.00 7183.75 -0.0136 0.0119 0.0119 0.2273
12-FEB-2024 508494 50.65 52.17 -0.0296 0.0204 0.0204 0.3897
12-FEB-2024 508571 128.40 134.50 -0.0464 0.0320 0.0321 0.6133
12-FEB-2024 508664 19.13 19.88 -0.0385 0.0305 0.0305 0.5827
12-FEB-2024 508670 3710.00 3831.00 -0.0321 0.0191 0.0192 0.3668
12-FEB-2024 508807 902.05 899.65 0.0027 0.0242 0.0241 0.4604
12-FEB-2024 508860 1.22 1.28 -0.0480 0.0176 0.0178 0.3401
12-FEB-2024 508867 9.10 9.10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12-FEB-2024 508875 495.35 496.60 -0.0025 0.0316 0.0315 0.6018
12-FEB-2024 508905 69.23 65.02 0.0627 0.0362 0.0364 0.6954
12-FEB-2024 508918 25.17 25.96 -0.0309 0.0368 0.0368 0.7031
12-FEB-2024 508922 11.84 13.13 -0.1034 0.0365 0.0371 0.7088
12-FEB-2024 508929 43.17 41.12 0.0487 0.0167 0.0170 0.3248
12-FEB-2024 508941 486.65 493.05 -0.0131 0.0179 0.0178 0.3401
12-FEB-2024 508954 58.57 59.49 -0.0156 0.0362 0.0361 0.6897
12-FEB-2024 508956 13.44 14.01 -0.0415 0.0325 0.0325 0.6209
12-FEB-2024 508961 107.30 109.45 -0.0198 0.0157 0.0158 0.3019
12-FEB-2024 508963 16.05 16.05 0.0000 0.0327 0.0326 0.6228
12-FEB-2024 508969 5.93 6.05 -0.0200 0.0341 0.0341 0.6515
12-FEB-2024 508980 27.39 26.86 0.0195 0.0260 0.0260 0.4967
12-FEB-2024 508993 2.45 2.45 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12-FEB-2024 508996 1.09 1.14 -0.0449 0.0316 0.0317 0.6056
12-FEB-2024 509003 0.13 0.13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12-FEB-2024 509015 13.03 12.92 0.0085 0.0122 0.0122 0.2331
12-FEB-2024 509026 142.01 135.31 0.0483 0.0267 0.0269 0.5139
12-FEB-2024 509038 13.10 13.36 -0.0197 0.0138 0.0138 0.2636
12-FEB-2024 509040 112.15 118.00 -0.0508 0.0377 0.0377 0.7203
12-FEB-2024 509048 39.39 40.60 -0.0303 0.0370 0.0369 0.7050
12-FEB-2024 509051 2.72 2.76 -0.0146 0.0342 0.0341 0.6515
12-FEB-2024 509053 16.68 18.04 -0.0784 0.0325 0.0329 0.6286
12-FEB-2024 509073 21.00 21.85 -0.0397 0.0247 0.0248 0.4738
12-FEB-2024 509084 66.00 66.00 0.0000 0.0321 0.0320 0.6114
12-FEB-2024 509099 32.74 32.74 0.0000 0.0091 0.0091 0.1739
12-FEB-2024 509162 140.35 149.20 -0.0611 0.0275 0.0278 0.5311
12-FEB-2024 509196 118.00 124.20 -0.0512 0.0347 0.0348 0.6649
12-FEB-2024 509423 27.98 29.45 -0.0512 0.0359 0.0360 0.6878
12-FEB-2024 509438 9471.85 9379.85 0.0098 0.0258 0.0257 0.4910
12-FEB-2024 509449 51.88 51.78 0.0019 0.0298 0.0298 0.5693
12-FEB-2024 509470 20871.25 21504.65 -0.0299 0.0255 0.0255 0.4872
12-FEB-2024 509472 597.95 609.15 -0.0186 0.0350 0.0349 0.6668
12-FEB-2024 509486 180.35 189.80 -0.0511 0.0325 0.0326 0.6228
12-FEB-2024 509525 1037.95 1082.50 -0.0420 0.0247 0.0249 0.4757
12-FEB-2024 509546 55.76 56.89 -0.0201 0.0393 0.0392 0.7489
12-FEB-2024 509563 9.46 9.01 0.0487 0.0398 0.0398 0.7604
12-FEB-2024 509597 876.20 816.05 0.0711 0.0398 0.0401 0.7661
12-FEB-2024 509650 38.74 38.74 0.0000 0.0029 0.0029 0.0554
12-FEB-2024 509760 30.73 29.28 0.0483 0.0392 0.0392 0.7489
