Skip to content

Latest commit

 

History

History
4033 lines (4027 loc) · 305 KB

nse-daily-volatility-report-2020-07-09.md

File metadata and controls

4033 lines (4027 loc) · 305 KB
Date Symbol Underlying Close Price (A) Underlying Previous Day Close Price (B) Underlying Log Returns (C) = LN(A/B) Previous Day Underlying Volatility (D) Current Day Underlying Daily Volatility (E) = Sqrt(0.995DD + 0.005CC) Underlying Annualised Volatility (F) = E*Sqrt(365)
09-JUL-2020 20MICRONS 32.05 32.25 -0.0062 0.0332 0.0331 0.6324
09-JUL-2020 21STCENMGM 11.37 11.48 -0.0096 0.0278 0.0277 0.5292
09-JUL-2020 3IINFOTECH 2.75 2.73 0.0073 0.0422 0.0421 0.8043
09-JUL-2020 3MINDIA 19499.10 19255.60 0.0126 0.0245 0.0245 0.4681
09-JUL-2020 3PLAND 6.45 6.45 0.0000 0.0659 0.0657 1.2552
09-JUL-2020 500009 16.20 16.25 -0.0031 0.0339 0.0338 0.6457
09-JUL-2020 500012 23.70 24.45 -0.0312 0.0351 0.0351 0.6706
09-JUL-2020 500014 1.65 1.67 -0.0120 0.0364 0.0363 0.6935
09-JUL-2020 500016 5.69 5.69 0.0000 0.0365 0.0364 0.6954
09-JUL-2020 500028 3.92 4.02 -0.0252 0.0363 0.0363 0.6935
09-JUL-2020 500058 0.90 0.89 0.0112 0.0313 0.0312 0.5961
09-JUL-2020 500068 3425.00 3425.35 -0.0001 0.0302 0.0301 0.5751
09-JUL-2020 500069 68.45 66.30 0.0319 0.0301 0.0301 0.5751
09-JUL-2020 500120 336.20 315.75 0.0628 0.0407 0.0408 0.7795
09-JUL-2020 500123 2227.30 2223.20 0.0018 0.0450 0.0449 0.8578
09-JUL-2020 500142 1.10 1.15 -0.0445 0.0240 0.0241 0.4604
09-JUL-2020 500143 14.00 14.50 -0.0351 0.0250 0.0251 0.4795
09-JUL-2020 500147 507.05 501.70 0.0106 0.0355 0.0354 0.6763
09-JUL-2020 500153 38.40 38.45 -0.0013 0.0347 0.0346 0.6610
09-JUL-2020 500159 42.50 43.70 -0.0278 0.0478 0.0477 0.9113
09-JUL-2020 500166 215.60 209.10 0.0306 0.0334 0.0334 0.6381
09-JUL-2020 500168 801.55 799.25 0.0029 0.0260 0.0259 0.4948
09-JUL-2020 500192 2.85 2.94 -0.0311 0.0298 0.0298 0.5693
09-JUL-2020 500202 5.05 5.28 -0.0445 0.0153 0.0156 0.2980
09-JUL-2020 500206 5.92 6.01 -0.0151 0.0206 0.0206 0.3936
09-JUL-2020 500211 9.74 9.30 0.0462 0.0405 0.0405 0.7738
09-JUL-2020 500212 21.40 21.40 0.0000 0.0214 0.0213 0.4069
09-JUL-2020 500213 56.10 56.30 -0.0036 0.0353 0.0352 0.6725
09-JUL-2020 500214 674.05 689.00 -0.0219 0.0307 0.0307 0.5865
09-JUL-2020 500220 26.70 28.00 -0.0475 0.0402 0.0402 0.7680
09-JUL-2020 500223 1.49 1.52 -0.0199 0.0424 0.0423 0.8081
09-JUL-2020 500236 0.29 0.30 -0.0339 0.0251 0.0252 0.4814
09-JUL-2020 500239 27.35 27.45 -0.0036 0.0360 0.0359 0.6859
09-JUL-2020 500240 21.75 20.75 0.0471 0.0365 0.0366 0.6992
09-JUL-2020 500246 28.70 28.70 0.0000 0.0272 0.0271 0.5177
09-JUL-2020 500248 3.66 3.49 0.0476 0.1271 0.1268 2.4225
09-JUL-2020 500264 90.00 90.50 -0.0055 0.0388 0.0387 0.7394
09-JUL-2020 500267 87.60 86.55 0.0121 0.0385 0.0384 0.7336
09-JUL-2020 500274 7.45 7.45 0.0000 0.0781 0.0779 1.4883
09-JUL-2020 500277 0.83 0.83 0.0000 0.0137 0.0137 0.2617
09-JUL-2020 500284 31.30 32.15 -0.0268 0.0350 0.0350 0.6687
09-JUL-2020 500298 2121.65 2124.10 -0.0012 0.0417 0.0416 0.7948
09-JUL-2020 500306 4.18 4.10 0.0193 0.0517 0.0516 0.9858
09-JUL-2020 500307 244.75 249.65 -0.0198 0.0209 0.0209 0.3993
09-JUL-2020 500319 26.35 24.85 0.0586 0.0387 0.0388 0.7413
09-JUL-2020 500329 0.46 0.48 -0.0426 0.0435 0.0435 0.8311
09-JUL-2020 500333 118.40 119.55 -0.0097 0.0341 0.0340 0.6496
09-JUL-2020 500346 14.60 14.95 -0.0237 0.0490 0.0489 0.9342
09-JUL-2020 500357 9.00 8.99 0.0011 0.0365 0.0364 0.6954
09-JUL-2020 500358 3.80 3.99 -0.0488 0.0170 0.0173 0.3305
09-JUL-2020 500360 24.15 25.00 -0.0346 0.0385 0.0385 0.7355
09-JUL-2020 500365 8.96 8.56 0.0457 0.0470 0.0470 0.8979
09-JUL-2020 500367 37.45 37.30 0.0040 0.0341 0.0340 0.6496
09-JUL-2020 500370 11.00 10.50 0.0465 0.0243 0.0245 0.4681
09-JUL-2020 500388 28.35 28.35 0.0000 0.0145 0.0145 0.2770
09-JUL-2020 500399 2.74 2.70 0.0147 0.0255 0.0255 0.4872
09-JUL-2020 500414 21.05 20.80 0.0119 0.0389 0.0388 0.7413
09-JUL-2020 500422 10.50 10.50 0.0000 0.0375 0.0374 0.7145
09-JUL-2020 500426 8.70 8.34 0.0423 0.0344 0.0344 0.6572
09-JUL-2020 500449 14.77 14.99 -0.0148 0.0465 0.0464 0.8865
09-JUL-2020 500450 214.00 220.00 -0.0277 0.0204 0.0204 0.3897
09-JUL-2020 500456 11.60 11.00 0.0531 0.0397 0.0398 0.7604
09-JUL-2020 500458 2.45 2.57 -0.0478 0.0159 0.0162 0.3095
09-JUL-2020 500655 212.35 216.35 -0.0187 0.0297 0.0297 0.5674
09-JUL-2020 500672 562.85 564.25 -0.0025 0.0206 0.0205 0.3917
09-JUL-2020 501110 6.07 6.07 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 501144 11.00 11.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 501148 265.65 271.05 -0.0201 0.0183 0.0183 0.3496
09-JUL-2020 501151 577.00 577.00 0.0000 0.0066 0.0066 0.1261
09-JUL-2020 501261 280.55 280.55 0.0000 0.0029 0.0029 0.0554
09-JUL-2020 501270 1.17 1.17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 501298 877.60 859.35 0.0210 0.0250 0.0250 0.4776
09-JUL-2020 501311 1.83 1.83 0.0000 0.0256 0.0255 0.4872
09-JUL-2020 501314 6.58 6.46 0.0184 0.0275 0.0275 0.5254
09-JUL-2020 501351 32.60 32.60 0.0000 0.0022 0.0022 0.0420
09-JUL-2020 501370 59.45 56.70 0.0474 0.0461 0.0461 0.8807
09-JUL-2020 501386 5.61 5.61 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 501391 120.35 114.65 0.0485 0.0346 0.0347 0.6629
09-JUL-2020 501423 404.60 396.70 0.0197 0.0352 0.0351 0.6706
09-JUL-2020 501430 672.45 672.45 0.0000 0.0404 0.0403 0.7699
09-JUL-2020 501477 35.70 34.00 0.0488 0.0180 0.0183 0.3496
09-JUL-2020 501622 31.80 31.80 0.0000 0.0483 0.0482 0.9209
09-JUL-2020 501630 18.30 18.30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 501700 23.90 25.45 -0.0628 0.0280 0.0283 0.5407
09-JUL-2020 501831 269.60 266.20 0.0127 0.0344 0.0343 0.6553
09-JUL-2020 501833 4.14 4.35 -0.0495 0.0366 0.0367 0.7012
09-JUL-2020 501945 1.90 1.90 0.0000 0.0037 0.0037 0.0707
09-JUL-2020 502015 15.00 14.51 0.0332 0.0463 0.0462 0.8826
09-JUL-2020 502175 42.80 42.35 0.0106 0.0371 0.0370 0.7069
09-JUL-2020 502250 205.00 205.00 0.0000 0.0152 0.0152 0.2904
09-JUL-2020 502281 7.91 7.54 0.0479 0.0389 0.0390 0.7451
09-JUL-2020 502294 44.90 44.90 0.0000 0.0076 0.0076 0.1452
09-JUL-2020 502445 12.36 12.85 -0.0389 0.0394 0.0394 0.7527
09-JUL-2020 502460 34.00 34.00 0.0000 0.0150 0.0150 0.2866
09-JUL-2020 502563 3.70 3.70 0.0000 0.0059 0.0059 0.1127
09-JUL-2020 502587 75.75 74.60 0.0153 0.0493 0.0492 0.9400
09-JUL-2020 502589 30.35 30.35 0.0000 0.0182 0.0182 0.3477
09-JUL-2020 502865 1116.60 1063.45 0.0488 0.0342 0.0343 0.6553
09-JUL-2020 502873 19.10 18.50 0.0319 0.0377 0.0377 0.7203
09-JUL-2020 502893 15.20 16.00 -0.0513 0.0141 0.0145 0.2770
09-JUL-2020 502901 2280.00 2322.60 -0.0185 0.0274 0.0274 0.5235
09-JUL-2020 502933 15.25 15.65 -0.0259 0.0255 0.0255 0.4872
09-JUL-2020 502958 1599.70 1599.95 -0.0002 0.0426 0.0425 0.8120
09-JUL-2020 503015 59.90 59.90 0.0000 0.0282 0.0281 0.5368
09-JUL-2020 503127 1375.00 1375.00 0.0000 0.0199 0.0199 0.3802
09-JUL-2020 503162 63.25 62.85 0.0063 0.0375 0.0374 0.7145
09-JUL-2020 503229 32.55 32.55 0.0000 0.0266 0.0265 0.5063
09-JUL-2020 503349 2013.30 1989.95 0.0117 0.0353 0.0352 0.6725
09-JUL-2020 503622 7.00 7.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 503624 9.50 9.50 0.0000 0.0200 0.0199 0.3802
09-JUL-2020 503635 12.00 12.00 0.0000 0.0044 0.0044 0.0841
09-JUL-2020 503641 8.40 8.00 0.0488 0.0293 0.0294 0.5617
09-JUL-2020 503657 7.55 7.34 0.0282 0.0366 0.0366 0.6992
09-JUL-2020 503659 22.40 22.40 0.0000 0.0117 0.0117 0.2235
09-JUL-2020 503669 7.25 7.25 0.0000 0.0172 0.0172 0.3286
09-JUL-2020 503671 4.55 4.55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 503675 3.41 3.41 0.0000 0.0067 0.0067 0.1280
09-JUL-2020 503681 9.09 9.09 0.0000 0.0082 0.0082 0.1567
09-JUL-2020 503689 3.20 3.20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 503691 11.41 11.41 0.0000 0.0198 0.0198 0.3783
09-JUL-2020 503696 55.00 55.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 503772 10.84 10.84 0.0000 0.0178 0.0178 0.3401
09-JUL-2020 503776 26.75 26.75 0.0000 0.0292 0.0291 0.5560
09-JUL-2020 503804 98.30 94.00 0.0447 0.0344 0.0345 0.6591
09-JUL-2020 503816 7.68 7.83 -0.0193 0.0272 0.0272 0.5197
09-JUL-2020 503831 140.05 139.30 0.0054 0.0299 0.0298 0.5693
09-JUL-2020 503837 1.70 1.70 0.0000 0.0241 0.0240 0.4585
09-JUL-2020 503863 4.52 4.52 0.0000 0.0100 0.0100 0.1910
09-JUL-2020 504000 40.00 39.75 0.0063 0.0367 0.0366 0.6992
09-JUL-2020 504028 29.00 27.80 0.0423 0.0395 0.0395 0.7546
09-JUL-2020 504076 10.70 10.55 0.0141 0.0319 0.0318 0.6075
09-JUL-2020 504080 78.40 78.40 0.0000 0.0098 0.0098 0.1872
09-JUL-2020 504084 2975.00 2932.00 0.0146 0.0279 0.0278 0.5311
09-JUL-2020 504092 9.88 9.45 0.0445 0.0385 0.0385 0.7355
09-JUL-2020 504093 163.70 158.35 0.0332 0.0296 0.0296 0.5655
09-JUL-2020 504132 98.75 101.55 -0.0280 0.0460 0.0459 0.8769
09-JUL-2020 504176 218.00 212.50 0.0256 0.0488 0.0487 0.9304
09-JUL-2020 504180 4.70 4.70 0.0000 0.0288 0.0287 0.5483
09-JUL-2020 504240 40.80 38.90 0.0477 0.0307 0.0308 0.5884
09-JUL-2020 504258 230.15 229.65 0.0022 0.0298 0.0297 0.5674
09-JUL-2020 504273 10.38 10.26 0.0116 0.0233 0.0233 0.4451
09-JUL-2020 504335 0.56 0.58 -0.0351 0.0341 0.0341 0.6515
09-JUL-2020 504340 0.80 0.79 0.0126 0.0127 0.0127 0.2426
09-JUL-2020 504341 28.00 28.60 -0.0212 0.0469 0.0468 0.8941
09-JUL-2020 504351 0.19 0.19 0.0000 0.0049 0.0049 0.0936
09-JUL-2020 504356 10.00 10.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 504360 14.70 14.70 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 504378 1.00 1.00 0.0000 0.0236 0.0235 0.4490
09-JUL-2020 504380 0.38 0.38 0.0000 0.0035 0.0035 0.0669
09-JUL-2020 504390 6.42 6.42 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 504392 15.90 15.90 0.0000 0.0248 0.0247 0.4719
09-JUL-2020 504397 14.00 14.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 504398 11.55 11.55 0.0000 0.0083 0.0083 0.1586
09-JUL-2020 504605 369.10 352.45 0.0462 0.0325 0.0326 0.6228
09-JUL-2020 504646 99.00 100.45 -0.0145 0.0301 0.0300 0.5731
09-JUL-2020 504648 1.57 1.57 0.0000 0.0845 0.0843 1.6105
09-JUL-2020 504673 1.82 1.82 0.0000 0.0205 0.0204 0.3897
09-JUL-2020 504697 0.97 0.93 0.0421 0.0232 0.0233 0.4451
09-JUL-2020 504717 0.35 0.35 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 504731 17.75 17.75 0.0000 0.0041 0.0041 0.0783
09-JUL-2020 504746 411.35 411.35 0.0000 0.0138 0.0138 0.2636
09-JUL-2020 504786 145.15 143.75 0.0097 0.0391 0.0390 0.7451
09-JUL-2020 504810 5.70 5.43 0.0485 0.0182 0.0185 0.3534
09-JUL-2020 504840 700.00 670.00 0.0438 0.0315 0.0316 0.6037
09-JUL-2020 504882 92.95 92.95 0.0000 0.0154 0.0154 0.2942
09-JUL-2020 504908 100.00 99.90 0.0010 0.0514 0.0513 0.9801
09-JUL-2020 504918 588.05 589.25 -0.0020 0.0336 0.0335 0.6400
09-JUL-2020 504959 2064.15 2089.20 -0.0121 0.0313 0.0312 0.5961
09-JUL-2020 504961 31.35 31.90 -0.0174 0.0408 0.0407 0.7776
09-JUL-2020 504988 399.00 391.40 0.0192 0.0299 0.0299 0.5712
09-JUL-2020 505036 332.95 327.00 0.0180 0.0266 0.0266 0.5082
09-JUL-2020 505141 31.25 29.90 0.0442 0.0353 0.0353 0.6744
09-JUL-2020 505163 307.30 310.45 -0.0102 0.0343 0.0342 0.6534
09-JUL-2020 505212 41.15 41.15 0.0000 0.0064 0.0064 0.1223
09-JUL-2020 505216 566.00 550.00 0.0287 0.0262 0.0262 0.5006
09-JUL-2020 505232 766.00 767.15 -0.0015 0.0360 0.0359 0.6859
09-JUL-2020 505250 55.75 53.55 0.0403 0.0331 0.0331 0.6324
09-JUL-2020 505283 112.55 117.20 -0.0405 0.0288 0.0289 0.5521
09-JUL-2020 505285 228.00 228.00 0.0000 0.0057 0.0057 0.1089
09-JUL-2020 505299 57.30 54.70 0.0464 0.0332 0.0333 0.6362
09-JUL-2020 505302 30.25 31.35 -0.0357 0.0297 0.0297 0.5674
09-JUL-2020 505320 27.50 27.50 0.0000 0.0043 0.0043 0.0822
09-JUL-2020 505336 0.63 0.63 0.0000 0.0060 0.0060 0.1146
09-JUL-2020 505358 24.65 24.10 0.0226 0.0391 0.0390 0.7451
09-JUL-2020 505504 15.55 15.55 0.0000 0.0017 0.0017 0.0325
09-JUL-2020 505506 0.44 0.42 0.0465 0.0199 0.0201 0.3840
09-JUL-2020 505515 9.50 9.50 0.0000 0.0124 0.0124 0.2369
09-JUL-2020 505523 0.29 0.29 0.0000 0.0188 0.0188 0.3592
09-JUL-2020 505576 68.00 68.00 0.0000 0.0268 0.0267 0.5101
09-JUL-2020 505583 2.36 2.36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 505585 10.06 10.06 0.0000 0.0137 0.0137 0.2617
09-JUL-2020 505590 325.00 328.00 -0.0092 0.0289 0.0288 0.5502
09-JUL-2020 505594 32.80 32.80 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 505650 2.99 2.85 0.0480 0.0262 0.0264 0.5044
09-JUL-2020 505658 0.19 0.19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 505681 252.55 255.55 -0.0118 0.0333 0.0332 0.6343
09-JUL-2020 505685 78.25 78.25 0.0000 0.0063 0.0063 0.1204
09-JUL-2020 505690 72.90 69.45 0.0485 0.0281 0.0282 0.5388
09-JUL-2020 505693 31.95 31.95 0.0000 0.0189 0.0189 0.3611
09-JUL-2020 505703 4.73 4.73 0.0000 0.0134 0.0134 0.2560
09-JUL-2020 505710 39.35 38.30 0.0270 0.0339 0.0339 0.6477
09-JUL-2020 505711 0.44 0.44 0.0000 0.0226 0.0225 0.4299
09-JUL-2020 505712 41.25 43.75 -0.0588 0.0522 0.0522 0.9973
09-JUL-2020 505725 88.20 88.20 0.0000 0.0285 0.0284 0.5426
09-JUL-2020 505729 23.45 23.75 -0.0127 0.0388 0.0387 0.7394
09-JUL-2020 505737 139.90 135.30 0.0334 0.0400 0.0400 0.7642
09-JUL-2020 505750 616.30 580.20 0.0604 0.0377 0.0378 0.7222
09-JUL-2020 505807 118.20 118.20 0.0000 0.0010 0.0010 0.0191
09-JUL-2020 505827 118.00 119.50 -0.0126 0.0459 0.0458 0.8750
09-JUL-2020 505840 6.85 6.85 0.0000 0.0402 0.0401 0.7661
09-JUL-2020 505850 36.55 36.40 0.0041 0.0267 0.0266 0.5082
09-JUL-2020 505872 438.40 440.55 -0.0049 0.0318 0.0317 0.6056
09-JUL-2020 505893 53.85 51.30 0.0485 0.0253 0.0255 0.4872
09-JUL-2020 505978 695.20 703.95 -0.0125 0.0322 0.0321 0.6133
09-JUL-2020 506003 8.98 9.45 -0.0510 0.2975 0.2968 5.6704
09-JUL-2020 506105 90.40 88.35 0.0229 0.0333 0.0333 0.6362
09-JUL-2020 506122 48.55 48.55 0.0000 0.0369 0.0368 0.7031
09-JUL-2020 506128 17.20 17.15 0.0029 0.0459 0.0458 0.8750
09-JUL-2020 506134 3.67 3.67 0.0000 0.0115 0.0115 0.2197
09-JUL-2020 506161 3.19 3.19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 506166 18.40 18.40 0.0000 0.0014 0.0014 0.0267
09-JUL-2020 506178 10.00 10.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 506180 115.90 115.90 0.0000 0.0079 0.0079 0.1509
09-JUL-2020 506186 18.05 18.05 0.0000 0.0374 0.0373 0.7126
09-JUL-2020 506190 50.00 50.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 506196 4.00 4.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 506248 34.40 35.00 -0.0173 0.0361 0.0360 0.6878
09-JUL-2020 506260 227.05 213.95 0.0594 0.0379 0.0380 0.7260
09-JUL-2020 506261 35.45 34.90 0.0156 0.0372 0.0371 0.7088
09-JUL-2020 506313 81.90 81.90 0.0000 0.0116 0.0116 0.2216
09-JUL-2020 506365 6.90 6.90 0.0000 0.0199 0.0199 0.3802
09-JUL-2020 506405 92.55 86.85 0.0636 0.0355 0.0357 0.6820
09-JUL-2020 506414 259.45 252.85 0.0258 0.0415 0.0414 0.7909
09-JUL-2020 506520 3.99 4.07 -0.0199 0.0496 0.0495 0.9457
09-JUL-2020 506522 1819.00 1850.00 -0.0169 0.0266 0.0266 0.5082
09-JUL-2020 506528 517.05 521.75 -0.0090 0.0350 0.0349 0.6668
09-JUL-2020 506530 360.00 360.00 0.0000 0.0192 0.0192 0.3668
09-JUL-2020 506532 114.20 110.60 0.0320 0.0387 0.0387 0.7394
09-JUL-2020 506543 1.79 1.71 0.0457 0.0190 0.0192 0.3668
09-JUL-2020 506597 144.20 142.75 0.0101 0.0331 0.0330 0.6305
09-JUL-2020 506605 349.10 347.50 0.0046 0.0341 0.0340 0.6496
09-JUL-2020 506640 280.00 280.00 0.0000 0.0179 0.0179 0.3420
09-JUL-2020 506642 32.00 30.50 0.0480 0.0428 0.0428 0.8177
09-JUL-2020 506685 249.70 246.20 0.0141 0.0348 0.0347 0.6629
09-JUL-2020 506687 1542.60 1511.55 0.0203 0.0314 0.0314 0.5999
09-JUL-2020 506734 52.30 59.10 -0.1222 0.0569 0.0574 1.0966
09-JUL-2020 506808 7.91 7.54 0.0479 0.0392 0.0392 0.7489
09-JUL-2020 506852 32.70 34.20 -0.0449 0.0421 0.0421 0.8043
09-JUL-2020 506854 171.75 193.40 -0.1187 0.0478 0.0484 0.9247
09-JUL-2020 506858 6.27 5.98 0.0474 0.0264 0.0265 0.5063
09-JUL-2020 506863 0.61 0.64 -0.0480 0.0279 0.0280 0.5349
09-JUL-2020 506867 28.20 28.20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 506879 189.10 191.65 -0.0134 0.0396 0.0395 0.7546
09-JUL-2020 506910 38.30 40.25 -0.0497 0.0326 0.0327 0.6247
09-JUL-2020 506919 51.65 51.85 -0.0039 0.0436 0.0435 0.8311
09-JUL-2020 506935 20.65 20.65 0.0000 0.0169 0.0169 0.3229
09-JUL-2020 506975 5.35 5.35 0.0000 0.0089 0.0089 0.1700
09-JUL-2020 506981 86.70 86.70 0.0000 0.0451 0.0450 0.8597
09-JUL-2020 507155 34.35 33.00 0.0401 0.0328 0.0328 0.6266
09-JUL-2020 507180 29.50 28.80 0.0240 0.0453 0.0452 0.8635
09-JUL-2020 507265 87.20 87.20 0.0000 0.0144 0.0144 0.2751
09-JUL-2020 507300 1850.00 1765.00 0.0470 0.0347 0.0348 0.6649
09-JUL-2020 507435 67.00 67.00 0.0000 0.0333 0.0332 0.6343
09-JUL-2020 507474 52.80 47.45 0.1068 0.0474 0.0479 0.9151
09-JUL-2020 507486 23.00 23.05 -0.0022 0.0276 0.0275 0.5254
09-JUL-2020 507498 4.92 5.02 -0.0201 0.0434 0.0433 0.8272
09-JUL-2020 507508 4.80 4.80 0.0000 0.0318 0.0317 0.6056
09-JUL-2020 507515 9.08 9.08 0.0000 0.0262 0.0261 0.4986
09-JUL-2020 507522 5.25 5.25 0.0000 0.0180 0.0180 0.3439
09-JUL-2020 507525 757.00 753.25 0.0050 0.0307 0.0306 0.5846
09-JUL-2020 507552 53.80 53.35 0.0084 0.0410 0.0409 0.7814
09-JUL-2020 507598 39.60 37.75 0.0478 0.0466 0.0466 0.8903
09-JUL-2020 507609 51.00 51.00 0.0000 0.0140 0.0140 0.2675
09-JUL-2020 507621 407.05 408.10 -0.0026 0.0339 0.0338 0.6457
09-JUL-2020 507645 9050.00 8935.15 0.0128 0.0295 0.0294 0.5617
09-JUL-2020 507690 63.55 61.00 0.0410 0.0440 0.0440 0.8406
09-JUL-2020 507753 18.40 18.55 -0.0081 0.0383 0.0382 0.7298
09-JUL-2020 507759 23.55 23.55 0.0000 0.0397 0.0396 0.7566
09-JUL-2020 507779 54.45 52.35 0.0393 0.0402 0.0402 0.7680
09-JUL-2020 507794 12.72 12.40 0.0255 0.0415 0.0414 0.7909
09-JUL-2020 507808 6.50 6.50 0.0000 0.0125 0.0125 0.2388
09-JUL-2020 507813 37.20 37.20 0.0000 0.0416 0.0415 0.7929
09-JUL-2020 507817 45.95 47.15 -0.0258 0.0285 0.0285 0.5445
09-JUL-2020 507836 239.85 235.00 0.0204 0.0356 0.0355 0.6782
09-JUL-2020 507852 6.60 6.60 0.0000 0.0083 0.0083 0.1586
09-JUL-2020 507864 25.00 25.50 -0.0198 0.0372 0.0371 0.7088
09-JUL-2020 507872 10.50 10.07 0.0418 0.0369 0.0369 0.7050
09-JUL-2020 507886 26.50 26.50 0.0000 0.0045 0.0045 0.0860
09-JUL-2020 507894 12.35 12.35 0.0000 0.0149 0.0149 0.2847
09-JUL-2020 507910 20.95 21.50 -0.0259 0.0338 0.0338 0.6457
09-JUL-2020 507912 56.55 55.35 0.0214 0.0446 0.0445 0.8502
09-JUL-2020 507917 10.30 10.30 0.0000 0.0065 0.0065 0.1242
09-JUL-2020 507938 5.60 5.60 0.0000 0.0011 0.0011 0.0210
09-JUL-2020 507944 109.20 109.70 -0.0046 0.0348 0.0347 0.6629
09-JUL-2020 507946 27.40 27.40 0.0000 0.0291 0.0290 0.5540
09-JUL-2020 507948 9.62 9.62 0.0000 0.0240 0.0239 0.4566
09-JUL-2020 507952 3.15 3.15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 507960 86.05 89.80 -0.0427 0.0251 0.0252 0.4814
09-JUL-2020 507962 7.96 7.96 0.0000 0.0050 0.0050 0.0955
09-JUL-2020 507966 36.80 36.80 0.0000 0.0207 0.0206 0.3936
09-JUL-2020 507970 20.75 20.90 -0.0072 0.0268 0.0267 0.5101
09-JUL-2020 507981 21.30 21.65 -0.0163 0.0468 0.0467 0.8922
09-JUL-2020 507987 4.06 4.06 0.0000 0.0021 0.0021 0.0401
09-JUL-2020 507998 35.95 36.25 -0.0083 0.0440 0.0439 0.8387
09-JUL-2020 508136 130.00 128.05 0.0151 0.0335 0.0334 0.6381
09-JUL-2020 508306 29.15 29.15 0.0000 0.0105 0.0105 0.2006
09-JUL-2020 508486 4182.75 4269.20 -0.0205 0.0220 0.0220 0.4203
09-JUL-2020 508494 45.95 44.95 0.0220 0.0329 0.0329 0.6286
09-JUL-2020 508571 60.90 60.90 0.0000 0.0135 0.0135 0.2579
09-JUL-2020 508664 10.00 10.42 -0.0411 0.0170 0.0172 0.3286
09-JUL-2020 508670 900.90 900.90 0.0000 0.0148 0.0148 0.2828
09-JUL-2020 508807 256.70 251.00 0.0225 0.0425 0.0424 0.8101
09-JUL-2020 508867 9.10 9.10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 508875 56.00 56.00 0.0000 0.0392 0.0391 0.7470
09-JUL-2020 508905 27.90 27.90 0.0000 0.0267 0.0266 0.5082
09-JUL-2020 508918 31.00 31.00 0.0000 0.0202 0.0201 0.3840
09-JUL-2020 508922 8.36 8.02 0.0415 0.0515 0.0515 0.9839
09-JUL-2020 508929 10.50 10.50 0.0000 0.0554 0.0553 1.0565
09-JUL-2020 508941 332.20 337.90 -0.0170 0.0289 0.0289 0.5521
09-JUL-2020 508954 28.65 29.45 -0.0275 0.0239 0.0239 0.4566
09-JUL-2020 508956 0.76 0.73 0.0403 0.0236 0.0237 0.4528
09-JUL-2020 508961 36.10 36.10 0.0000 0.0059 0.0059 0.1127
09-JUL-2020 508963 6.44 6.44 0.0000 0.0115 0.0115 0.2197
09-JUL-2020 508969 0.72 0.72 0.0000 0.0243 0.0242 0.4623
09-JUL-2020 508980 3.72 3.72 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 508993 2.45 2.45 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 508996 0.70 0.67 0.0438 0.0203 0.0205 0.3917
09-JUL-2020 509003 0.12 0.12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-JUL-2020 509015 7.10 7.10 0.0000 0.0114 0.0114 0.2178
09-JUL-2020 509026 56.00 56.00 0.0000 0.0179 0.0179 0.3420
09-JUL-2020 509038 19.00 19.00 0.0000 0.0024 0.0024 0.0459
09-JUL-2020 509040 15.25 15.25 0.0000 0.0220 0.0219 0.4184
09-JUL-2020 509048 3.35 3.45 -0.0294 0.0499 0.0498 0.9514
09-JUL-2020 509051 0.29 0.28 0.0351 0.0638 0.0637 1.2170
09-JUL-2020 509053 1.44 1.42 0.0140 0.0575 0.0574 1.0966
09-JUL-2020 509073 40.90 41.70 -0.0194 0.0282 0.0282 0.5388
09-JUL-2020 509084 57.00 57.00 0.0000 0.0127 0.0127 0.2426
09-JUL-2020 509148 3.64 3.57 0.0194 0.0321 0.0320 0.6114
09-JUL-2020 509162 66.50 67.60 -0.0164 0.0425 0.0424 0.8101
