Skip to content

Latest commit

 

History

History
1962 lines (1956 loc) · 120 KB

nse-cm-52-week-high-low-2022-04-19.md

File metadata and controls

1962 lines (1956 loc) · 120 KB
SYMBOL SERIES Adjusted 52 Week High 52 Week High Date Adjusted 52 Week Low 52 Week Low DT
20MICRONS EQ 108.25 18-JAN-2022 34.05 19-APR-2021
21STCENMGM EQ 64.00 22-NOV-2021 11.70 26-APR-2021
3IINFOLTD EQ 119.30 16-DEC-2021 29.55 22-OCT-2021
3MINDIA EQ 27970.00 20-APR-2021 19374.10 29-MAR-2022
3PLAND EQ 26.30 13-JAN-2022 8.55 19-APR-2021
5PAISA EQ 580.00 15-JUL-2021 293.60 24-FEB-2022
63MOONS BE 372.60 18-JAN-2022 83.10 03-MAY-2021
A2ZINFRA EQ 14.10 13-JAN-2022 3.60 19-APR-2021
AAKASH EQ 33.80 04-FEB-2022 13.12 19-APR-2021
AAREYDRUGS EQ 64.35 20-JAN-2022 31.15 23-AUG-2021
AARON EQ 151.55 05-JAN-2022 45.05 22-APR-2021
AARTIDRUGS EQ 841.80 14-MAY-2021 419.00 29-MAR-2022
AARTIIND EQ 1168.00 19-OCT-2021 681.53 19-APR-2021
AARTISURF EQ 1887.00 06-AUG-2021 745.00 30-MAR-2022
AARVEEDEN EQ 33.40 18-JAN-2022 16.75 24-AUG-2021
AARVI EQ 127.25 04-APR-2022 46.25 10-MAY-2021
AAVAS EQ 3340.00 02-FEB-2022 2114.15 28-MAR-2022
ABAN EQ 74.70 12-OCT-2021 28.10 22-APR-2021
ABB EQ 2468.10 25-JAN-2022 1314.45 19-APR-2021
ABBOTINDIA EQ 23934.45 05-OCT-2021 14586.05 19-APR-2021
ABCAPITAL EQ 139.20 11-JAN-2022 96.35 29-OCT-2021
ABFRL EQ 322.00 07-APR-2022 163.10 19-APR-2021
ABMINTLLTD EQ 160.00 08-OCT-2021 77.45 24-SEP-2021
ABSLAMC EQ 722.90 11-OCT-2021 483.15 08-MAR-2022
ABSLBANETF EQ 415.21 25-OCT-2021 29.00 21-MAR-2022
ABSLNN50ET EQ 520.00 25-OCT-2021 34.00 24-FEB-2022
ACC EQ 2589.00 15-NOV-2021 1782.25 22-APR-2021
ACCELYA EQ 1539.70 06-AUG-2021 837.15 19-APR-2021
ACCURACY EQ 264.90 16-MAR-2022 53.10 25-MAY-2021
ACE EQ 291.75 14-SEP-2021 139.45 10-MAY-2021
ACRYSIL EQ 927.90 13-DEC-2021 307.55 19-APR-2021
ADANIENT EQ 2240.00 18-APR-2022 1089.00 19-APR-2021
ADANIGREEN EQ 3011.90 18-APR-2022 874.80 02-AUG-2021
ADANIPORTS EQ 901.00 09-JUN-2021 638.10 18-JUN-2021
ADANIPOWER EQ 256.95 07-APR-2022 70.35 24-AUG-2021
ADANITRANS EQ 3000.00 12-APR-2022 863.00 06-JUL-2021
ADFFOODS EQ 1094.70 19-MAY-2021 676.10 29-MAR-2022
ADL BE 60.80 12-JAN-2022 26.40 10-MAY-2021
ADORWELD EQ 880.20 16-JUL-2021 330.60 19-APR-2021
ADROITINFO EQ 16.55 10-DEC-2021 7.15 28-JUL-2021
ADSL EQ 174.50 10-JAN-2022 44.60 19-APR-2021
ADVANIHOTR EQ 109.50 08-FEB-2022 48.65 20-APR-2021
ADVENZYMES EQ 503.70 19-MAY-2021 260.00 24-FEB-2022
AEGISCHEM EQ 387.90 11-JUN-2021 167.25 28-FEB-2022
AFFLE EQ 1511.00 18-JAN-2022 763.02 23-AUG-2021
AGARIND EQ 692.20 31-MAR-2022 144.15 26-APR-2021
AGRITECH BE 143.20 30-MAR-2022 33.25 27-APR-2021
AGROPHOS EQ 37.85 11-APR-2022 10.45 22-APR-2021
AGSTRA EQ 181.85 31-JAN-2022 95.00 24-FEB-2022
AHLADA EQ 248.00 04-AUG-2021 90.05 26-APR-2021
AHLEAST EQ 279.00 18-APR-2022 140.00 11-MAY-2021
AHLUCONT EQ 563.60 11-APR-2022 279.95 19-APR-2021
AHLWEST BZ 319.40 02-SEP-2021 145.05 11-APR-2022
AIAENG EQ 2222.00 07-JUL-2021 1475.05 07-MAR-2022
AIRAN EQ 35.95 24-JUN-2021 15.10 20-APR-2021
AIROLAM EQ 90.10 03-JAN-2022 52.00 02-DEC-2021
AJANTPHARM EQ 2435.00 29-JUL-2021 1631.15 07-MAR-2022
AJMERA EQ 495.00 03-FEB-2022 98.40 19-APR-2021
AJOONI EQ 85.85 09-FEB-2022 41.90 07-MAY-2021
AJRINFRA EQ 3.70 19-JAN-2022 .65 07-MAY-2021
AKASH EQ 270.60 06-JUL-2021 56.70 31-MAR-2022
AKG EQ 63.00 10-JAN-2022 21.00 24-AUG-2021
AKSHARCHEM EQ 613.70 06-OCT-2021 210.00 19-APR-2021
AKSHOPTFBR EQ 15.85 07-FEB-2022 5.55 19-APR-2021
AKZOINDIA EQ 2378.00 30-JUN-2021 1809.00 08-MAR-2022
ALANKIT EQ 27.20 30-JUN-2021 12.65 19-APR-2021
ALBERTDAVD EQ 739.00 18-JAN-2022 405.15 19-APR-2021
ALEMBICLTD EQ 143.30 04-MAY-2021 72.10 31-MAR-2022
ALICON EQ 998.75 09-DEC-2021 414.00 19-APR-2021
ALKALI EQ 144.00 20-JAN-2022 48.45 19-APR-2021
ALKEM EQ 4070.00 24-SEP-2021 2711.70 22-APR-2021
ALKYLAMINE EQ 4749.00 27-JUL-2021 2232.00 19-APR-2021
ALLCARGO EQ 412.00 04-JAN-2022 120.50 22-APR-2021
ALLSEC EQ 747.90 17-JAN-2022 307.25 22-APR-2021
ALMONDZ EQ 154.50 25-OCT-2021 25.00 20-APR-2021
ALOKINDS EQ 35.80 17-JAN-2022 18.70 11-MAY-2021
ALPA EQ 108.80 20-JAN-2022 45.50 19-APR-2021
ALPHAGEO EQ 511.25 05-OCT-2021 175.95 19-APR-2021
ALPSINDUS BE 5.80 24-DEC-2021 1.40 28-APR-2021
AMARAJABAT EQ 826.00 29-APR-2021 520.00 24-FEB-2022
AMBER EQ 3924.75 03-FEB-2022 2683.60 26-MAY-2021
AMBICAAGAR EQ 44.40 28-JAN-2022 11.95 22-APR-2021
AMBIKCO EQ 2830.00 07-FEB-2022 846.05 22-APR-2021
AMBUJACEM EQ 442.50 07-SEP-2021 274.00 08-MAR-2022
AMDIND EQ 67.60 08-APR-2022 16.85 19-APR-2021
AMIORG EQ 1434.45 22-SEP-2021 766.10 24-FEB-2022
AMJLAND EQ 42.70 24-SEP-2021 20.95 05-MAY-2021
AMRUTANJAN EQ 1024.55 08-NOV-2021 590.00 19-APR-2021
ANANDRATHI EQ 721.35 13-APR-2022 542.05 24-FEB-2022
ANANTRAJ EQ 86.00 21-JAN-2022 47.85 20-APR-2021
ANDHRACEMT EQ 37.50 09-AUG-2021 5.20 03-MAY-2021
ANDHRAPAP EQ 375.00 18-APR-2022 205.15 31-JAN-2022
ANDHRSUGAR EQ 176.90 06-APR-2022 64.01 19-APR-2021
ANDREWYU EQ 29.70 05-AUG-2021 19.35 29-MAR-2022
ANGELONE EQ 1782.40 11-APR-2022 300.00 19-APR-2021
ANIKINDS EQ 39.45 10-FEB-2022 10.60 06-MAY-2021
ANKITMETAL EQ 21.75 12-JAN-2022 .90 29-APR-2021
ANMOL EQ 246.00 21-FEB-2022 135.00 28-OCT-2021
ANSALAPI EQ 19.50 18-APR-2022 5.35 07-MAY-2021
ANSALHSG EQ 13.95 15-DEC-2021 4.45 19-APR-2021
ANTGRAPHIC BE 3.35 01-FEB-2022 .40 24-MAY-2021
ANUP EQ 1236.95 17-JAN-2022 551.40 19-APR-2021
ANURAS EQ 1107.55 02-FEB-2022 548.80 20-APR-2021
APARINDS EQ 868.10 27-JAN-2022 441.00 19-APR-2021
APCL EQ 531.95 20-JUL-2021 202.00 19-APR-2021
APCOTEXIND EQ 457.70 08-OCT-2021 174.00 19-APR-2021
APEX EQ 434.85 06-JUL-2021 205.00 19-APR-2021
APLAPOLLO EQ 1114.55 16-DEC-2021 585.00 19-APR-2021
APLLTD EQ 1038.00 19-APR-2021 678.30 22-FEB-2022
APOLLO EQ 190.90 03-JAN-2022 86.65 19-APR-2021
APOLLOHOSP EQ 5935.40 26-NOV-2021 3005.65 19-APR-2021
APOLLOPIPE EQ 2000.00 18-OCT-2021 402.55 24-FEB-2022
APOLLOTYRE EQ 250.00 18-OCT-2021 165.25 07-MAR-2022
APOLSINHOT EQ 1069.70 17-NOV-2021 525.25 22-APR-2021
APTECHT EQ 448.00 12-JAN-2022 186.05 19-APR-2021
APTUS EQ 394.90 03-FEB-2022 278.60 27-SEP-2021
ARCHIDPLY EQ 61.45 11-JAN-2022 27.30 27-APR-2021
ARCHIES EQ 29.25 20-JUL-2021 9.35 23-APR-2021
ARENTERP EQ 76.95 16-DEC-2021 10.80 22-APR-2021
ARIES EQ 193.90 15-JUL-2021 77.00 19-APR-2021
ARIHANTCAP EQ 95.90 15-MAR-2022 22.25 18-JUN-2021
ARIHANTSUP EQ 204.50 09-DEC-2021 49.60 19-APR-2021
ARMANFIN EQ 1275.00 18-APR-2022 513.90 20-MAY-2021
AROGRANITE EQ 87.40 18-JAN-2022 36.30 19-APR-2021
ARROWGREEN EQ 183.00 18-JUN-2021 63.50 23-APR-2021
ARSHIYA EQ 47.30 09-FEB-2022 25.15 22-APR-2021
ARSSINFRA EQ 52.10 07-JAN-2022 22.65 01-APR-2022
ARTEMISMED EQ 412.80 22-SEP-2021 32.05 20-OCT-2021
ARTNIRMAN EQ 195.90 14-DEC-2021 30.05 20-OCT-2021
ARVEE BE 215.95 14-MAY-2021 68.85 29-OCT-2021
ARVIND EQ 158.75 28-JAN-2022 59.00 22-APR-2021
ARVINDFASN EQ 364.40 06-OCT-2021 123.00 19-APR-2021
ARVSMART EQ 257.85 13-JAN-2022 92.10 06-MAY-2021
ASAHIINDIA EQ 612.90 03-FEB-2022 290.00 26-APR-2021
ASAHISONG EQ 447.00 04-AUG-2021 230.35 24-FEB-2022
ASAL BE 925.45 11-JAN-2022 30.50 19-APR-2021
ASALCBR EQ 653.65 13-OCT-2021 391.25 19-APR-2021
ASHAPURMIN EQ 176.80 11-MAY-2021 88.40 30-NOV-2021
ASHIANA EQ 209.90 23-SEP-2021 108.85 17-MAY-2021
ASHIMASYN EQ 23.40 11-JAN-2022 13.20 24-FEB-2022
ASHOKA EQ 125.00 13-OCT-2021 78.40 06-MAY-2021
ASHOKLEY EQ 153.50 16-NOV-2021 93.20 08-MAR-2022
ASIANENE EQ 173.00 17-JAN-2022 108.30 24-FEB-2022
ASIANHOTNR EQ 104.80 07-JUN-2021 60.75 23-APR-2021
ASIANPAINT EQ 3590.00 10-JAN-2022 2488.00 22-APR-2021
ASIANTILES EQ 139.92 06-OCT-2021 76.19 24-FEB-2022
ASPINWALL EQ 268.30 26-JUL-2021 135.00 20-DEC-2021
ASTEC EQ 1877.00 11-APR-2022 1010.00 19-APR-2021
ASTERDM EQ 237.00 14-SEP-2021 139.50 19-APR-2021
ASTRAL EQ 2524.95 17-JAN-2022 1550.00 19-APR-2021
ASTRAMICRO EQ 290.00 16-NOV-2021 110.35 19-APR-2021
ASTRAZEN EQ 4579.85 23-APR-2021 2525.95 31-MAR-2022
ASTRON EQ 74.50 14-JUL-2021 36.70 24-FEB-2022
ATFL EQ 1144.00 20-JUL-2021 800.00 23-MAR-2022
ATGL EQ 2740.00 12-APR-2022 774.95 22-JUL-2021
ATLANTA EQ 29.55 21-JAN-2022 6.65 22-APR-2021
ATUL EQ 10969.00 11-OCT-2021 7470.00 20-APR-2021
ATULAUTO EQ 268.25 02-NOV-2021 146.50 22-FEB-2022
AUBANK EQ 1429.50 13-APR-2022 910.00 05-MAY-2021
AURIONPRO EQ 390.75 18-JAN-2022 135.15 21-MAY-2021
AUROPHARMA EQ 1063.90 11-MAY-2021 584.25 07-MAR-2022
AURUM EQ 162.92 29-NOV-2021 47.48 19-APR-2021
AUSOMENT EQ 118.00 16-JUL-2021 49.00 19-APR-2021
AUTOAXLES EQ 1766.70 31-MAR-2022 941.00 23-APR-2021
AUTOIND EQ 82.60 18-APR-2022 33.15 20-APR-2021
AVADHSUGAR EQ 866.10 18-APR-2022 193.35 19-APR-2021
AVANTIFEED EQ 674.85 06-JUL-2021 410.00 31-MAR-2022
AVROIND EQ 95.15 18-APR-2022 74.65 07-APR-2022
AVTNPL EQ 135.70 01-APR-2022 41.50 19-APR-2021
AWHCL EQ 455.00 15-SEP-2021 242.00 19-APR-2021
AWL EQ 667.95 18-APR-2022 227.00 08-FEB-2022
AXISBANK EQ 866.90 25-OCT-2021 631.00 19-APR-2021
AXISBNKETF EQ 449.40 27-OCT-2021 304.50 19-APR-2021
AXISBPSETF EQ 12.00 21-MAR-2022 9.06 11-NOV-2021
AXISCADES EQ 162.30 18-APR-2022 53.10 19-APR-2021
AXISCETF EQ 81.00 23-SEP-2021 60.00 29-OCT-2021
AXISGOLD EQ 47.30 09-MAR-2022 36.10 22-JUL-2021
AXISHCETF EQ 105.00 31-AUG-2021 66.00 11-MAR-2022
AXISNIFTY EQ 212.22 25-OCT-2021 147.04 22-APR-2021
AXISTECETF EQ 437.10 19-JAN-2022 250.95 03-MAY-2021
AYMSYNTEX EQ 158.35 18-JAN-2022 41.40 20-APR-2021
BAFNAPH EQ 185.50 10-FEB-2022 113.30 21-DEC-2021
BAGFILMS EQ 10.10 18-APR-2022 2.00 20-APR-2021
BAJAJ-AUTO EQ 4347.00 01-JUN-2021 3027.05 20-DEC-2021
BAJAJCON EQ 324.00 19-APR-2021 149.00 30-MAR-2022
BAJAJELEC EQ 1588.95 17-SEP-2021 932.65 29-NOV-2021
BAJAJFINSV EQ 19325.00 19-OCT-2021 9392.60 19-APR-2021
BAJAJHCARE EQ 496.30 18-JAN-2022 290.90 29-NOV-2021
BAJAJHIND EQ 24.65 06-JUL-2021 6.20 22-APR-2021
BAJAJHLDNG EQ 6598.00 05-APR-2022 3230.00 19-APR-2021
BAJFINANCE EQ 8050.00 18-OCT-2021 4362.00 19-APR-2021
BALAJITELE EQ 89.00 10-FEB-2022 50.25 20-APR-2021
BALAMINES EQ 5223.55 15-SEP-2021 1761.15 19-APR-2021
BALAXI EQ 747.00 27-MAY-2021 341.65 24-FEB-2022
BALKRISHNA EQ 58.10 08-FEB-2022 17.10 02-JUL-2021
BALKRISIND EQ 2723.80 23-SEP-2021 1640.45 19-APR-2021
BALLARPUR BZ 2.70 03-JAN-2022 1.00 28-MAR-2022
BALMLAWRIE EQ 151.40 12-MAY-2021 112.00 24-FEB-2022
BALPHARMA EQ 148.85 20-JAN-2022 59.25 19-APR-2021
BALRAMCHIN EQ 525.90 08-APR-2022 243.15 19-APR-2021
BANARBEADS EQ 113.65 11-FEB-2022 45.70 19-APR-2021
BANARISUG EQ 3048.70 17-JAN-2022 1565.00 19-APR-2021
BANCOINDIA EQ 225.10 02-SEP-2021 132.55 28-MAR-2022
BANDHANBNK EQ 354.35 28-JUN-2021 229.55 27-DEC-2021
BANG EQ 62.00 18-APR-2022 24.20 19-APR-2021
BANKA EQ 102.15 03-SEP-2021 58.50 19-APR-2021
BANKBARODA EQ 122.70 11-APR-2022 61.75 22-APR-2021
BANKBEES EQ 434.88 25-OCT-2021 306.68 19-APR-2021
BANKINDIA EQ 87.00 07-JUN-2021 43.15 24-FEB-2022
BANSWRAS EQ 319.00 20-JAN-2022 86.25 19-APR-2021
BARBEQUE EQ 1945.95 09-NOV-2021 552.35 17-MAY-2021
BARTRONICS BZ 10.95 05-JAN-2022 2.05 23-APR-2021
BASF EQ 3930.00 11-AUG-2021 1955.20 23-APR-2021
BASML EQ 100.60 17-JAN-2022 37.77 22-APR-2021
BATAINDIA EQ 2262.00 16-NOV-2021 1263.60 19-APR-2021
BAYERCROP EQ 6130.00 13-AUG-2021 4218.05 24-FEB-2022
BBETF0432 EQ 1014.99 08-APR-2022 994.99 04-FEB-2022
BBL EQ 2169.95 01-FEB-2022 1065.00 19-APR-2021
BBOX EQ 1070.00 04-JAN-2022 711.00 29-MAR-2022
BBTC EQ 1424.95 15-JUN-2021 839.90 29-MAR-2022
BCG BE 122.88 24-DEC-2021 3.48 05-MAY-2021
BCIL-RE BE - - - -
BCLIND BE 530.00 23-MAR-2022 115.95 22-APR-2021
BCONCEPTS EQ 105.50 18-APR-2022 53.25 13-JAN-2022
BCP EQ 8.90 12-JAN-2022 3.00 05-MAY-2021
BDL EQ 884.00 18-APR-2022 321.10 19-APR-2021
BEARDSELL EQ 23.45 10-FEB-2022 8.50 19-APR-2021
BECTORFOOD EQ 464.10 23-JUL-2021 278.00 31-MAR-2022
BEDMUTHA EQ 93.95 07-FEB-2022 21.30 22-APR-2021
BEL EQ 256.30 18-APR-2022 122.15 19-APR-2021
BEML EQ 2085.00 07-DEC-2021 1119.00 23-APR-2021
BEPL EQ 222.50 13-OCT-2021 122.25 07-MAR-2022
BERGEPAINT EQ 872.95 22-JUL-2021 620.45 08-MAR-2022
BESTAGRO EQ 1407.80 02-NOV-2021 202.35 19-MAY-2021
BFINVEST EQ 445.00 19-JUL-2021 255.80 24-FEB-2022
BFUTILITIE EQ 539.00 19-JUL-2021 227.10 23-APR-2021
BGLOBAL BE 5.30 14-FEB-2022 1.00 19-APR-2021
BGRENERGY EQ 124.20 10-JAN-2022 41.15 20-APR-2021
BHAGCHEM EQ 1050.00 07-APR-2022 630.83 21-OCT-2021
BHAGERIA EQ 329.00 06-OCT-2021 146.35 22-APR-2021
BHAGYANGR EQ 65.00 13-AUG-2021 38.45 11-AUG-2021
BHAGYAPROP EQ 38.75 29-DEC-2021 25.50 05-MAY-2021
BHANDARI EQ 14.70 12-JAN-2022 2.00 19-APR-2021
BHARATFORG EQ 847.95 10-NOV-2021 555.75 19-APR-2021
BHARATGEAR EQ 190.20 02-NOV-2021 68.16 19-APR-2021
BHARATRAS EQ 15131.70 30-JUN-2021 9438.50 29-NOV-2021
BHARATWIRE EQ 87.00 07-FEB-2022 38.40 22-APR-2021
BHARTIARTL EQ 781.80 24-NOV-2021 513.56 27-MAY-2021
BHEL EQ 80.35 13-OCT-2021 43.00 19-APR-2021
BIGBLOC EQ 130.00 13-APR-2022 15.62 05-MAY-2021
BIL EQ 384.00 29-DEC-2021 180.00 26-APR-2021
BINDALAGRO EQ 36.40 30-DEC-2021 15.90 22-APR-2021
BIOCON EQ 420.25 11-JUN-2021 314.80 25-OCT-2021
BIOFILCHEM EQ 107.00 12-JAN-2022 54.45 22-NOV-2021
BIRLACABLE EQ 177.55 23-MAR-2022 54.00 19-APR-2021
BIRLACORPN EQ 1650.00 09-NOV-2021 900.90 26-APR-2021
BIRLAMONEY EQ 88.80 15-JUL-2021 39.20 20-APR-2021
BIRLATYRE EQ 31.95 29-JUN-2021 20.00 24-FEB-2022
BKMINDST BZ 4.70 20-JAN-2022 .85 10-MAY-2021
BLBLIMITED EQ 34.00 13-APR-2022 5.35 20-APR-2021
BLISSGVS EQ 133.00 11-MAY-2021 66.10 29-MAR-2022
BLKASHYAP EQ 33.00 08-OCT-2021 13.50 22-APR-2021
BLS EQ 344.00 08-APR-2022 83.00 19-APR-2021
BLUECHIP BE .45 18-APR-2022 .15 28-JUN-2021
BLUECOAST BE 7.30 06-DEC-2021 4.55 16-MAR-2022
BLUEDART EQ 7500.00 13-JAN-2022 4952.00 26-APR-2021
BLUESTARCO EQ 1185.00 06-APR-2022 758.00 30-AUG-2021
BODALCHEM EQ 149.95 05-OCT-2021 86.20 19-APR-2021
BOMDYEING EQ 129.80 07-FEB-2022 64.15 22-APR-2021
BOROLTD EQ 498.70 17-DEC-2021 175.00 19-APR-2021
BORORENEW EQ 747.90 17-DEC-2021 213.25 19-APR-2021
BOSCHLTD EQ 19250.00 10-NOV-2021 13225.00 05-MAY-2021
BPCL EQ 503.00 14-SEP-2021 331.10 24-FEB-2022
BPL EQ 176.65 12-OCT-2021 22.00 19-APR-2021
BRFL BZ 13.40 23-JUN-2021 5.60 01-DEC-2021
BRIGADE EQ 554.70 31-MAR-2022 233.05 23-APR-2021
BRITANNIA EQ 4153.00 14-SEP-2021 3050.00 08-MAR-2022
BRNL EQ 59.45 04-FEB-2022 25.75 19-APR-2021
BROOKS EQ 154.40 16-SEP-2021 68.65 19-APR-2021
BSE EQ 1046.67 15-MAR-2022 188.33 19-APR-2021
BSHSL BE 485.00 21-MAR-2022 129.35 03-MAY-2021
BSL EQ 152.65 18-APR-2022 31.60 22-APR-2021
BSLGOLDETF EQ 4729.10 25-OCT-2021 42.60 07-APR-2022
BSLNIFTY EQ 214.20 14-OCT-2021 17.50 09-MAR-2022
BSLSENETFG EQ 664.99 06-OCT-2021 43.65 09-MAR-2022
BSOFT EQ 585.85 10-JAN-2022 215.90 21-MAY-2021
BURNPUR EQ 8.50 11-FEB-2022 2.00 23-JUL-2021
BUTTERFLY EQ 1477.80 31-MAR-2022 595.00 27-APR-2021
BVCL BE 31.55 10-AUG-2021 15.75 20-APR-2021
BYKE EQ 57.00 07-APR-2022 17.20 19-APR-2021
CALSOFT EQ 52.50 30-DEC-2021 7.40 07-MAY-2021
CAMLINFINE EQ 230.80 19-JUL-2021 116.10 29-DEC-2021
CAMS EQ 4067.40 01-SEP-2021 1966.95 19-APR-2021
CANBK EQ 272.80 03-FEB-2022 124.30 19-APR-2021
CANDC BZ 8.85 13-JAN-2022 2.65 02-SEP-2021
CANFINHOME EQ 722.00 18-OCT-2021 489.20 19-APR-2021
CANTABIL EQ 1224.90 18-APR-2022 355.00 27-AUG-2021
CAPACITE EQ 252.00 02-AUG-2021 107.00 31-MAR-2022
CAPLIPOINT EQ 1034.80 27-JUL-2021 448.35 19-APR-2021
CAPTRUST EQ 149.00 17-JAN-2022 71.05 19-APR-2021
CARBORUNIV EQ 1035.00 03-JAN-2022 462.15 19-APR-2021
CAREERP EQ 184.50 29-JUL-2021 102.25 24-FEB-2022
CARERATING EQ 791.00 02-JUL-2021 432.65 19-APR-2021
CARTRADE EQ 1618.00 20-AUG-2021 460.00 24-FEB-2022
CASTROLIND EQ 154.90 07-JUN-2021 99.05 30-MAR-2022
CCCL EQ 4.25 11-FEB-2022 .25 12-MAY-2021
CCHHL EQ 10.60 17-DEC-2021 3.25 26-APR-2021
CCL EQ 514.95 02-FEB-2022 245.85 19-APR-2021
CDSL EQ 1734.40 15-DEC-2021 696.00 19-APR-2021
CEATLTD EQ 1477.75 16-JUL-2021 919.20 30-MAR-2022
CEBBCO EQ 59.35 18-JAN-2022 16.00 03-MAY-2021
CELEBRITY EQ 22.15 11-JAN-2022 5.10 22-APR-2021
CENTENKA EQ 675.00 12-APR-2022 241.00 23-APR-2021
CENTEXT EQ 15.55 04-JAN-2022 4.10 19-APR-2021
CENTRALBK EQ 29.65 30-JUN-2021 15.80 22-APR-2021
CENTRUM EQ 58.50 21-JUN-2021 21.90 29-MAR-2022
CENTUM EQ 659.90 05-JAN-2022 356.55 27-APR-2021
CENTURYPLY EQ 749.00 23-MAR-2022 316.75 19-APR-2021
CENTURYTEX EQ 1024.00 12-JAN-2022 432.80 23-APR-2021
CERA EQ 6450.00 19-OCT-2021 3751.00 11-MAY-2021
CEREBRAINT EQ 96.25 11-JAN-2022 48.25 19-APR-2021
CESC EQ 102.45 19-OCT-2021 5.77 22-APR-2021
CGCL EQ 752.00 18-APR-2022 380.15 22-APR-2021
CGPOWER EQ 219.65 08-APR-2022 64.85 22-APR-2021
CHALET EQ 332.70 06-APR-2022 122.65 19-APR-2021
CHAMBLFERT EQ 509.00 18-APR-2022 209.80 23-APR-2021
CHEMBOND EQ 287.30 07-OCT-2021 165.80 24-FEB-2022
CHEMCON EQ 569.40 03-AUG-2021 261.00 04-MAR-2022
CHEMFAB BE 264.80 31-MAR-2022 128.30 19-APR-2021
CHEMPLASTS EQ 826.00 11-OCT-2021 444.25 24-FEB-2022
CHENNPETRO EQ 185.35 12-APR-2022 93.15 19-APR-2021
CHOICEIN EQ 319.00 11-APR-2022 297.00 08-APR-2022
CHOLAFIN EQ 757.95 11-APR-2022 469.25 20-DEC-2021
CHOLAHLDNG EQ 762.30 12-OCT-2021 541.55 19-APR-2021
CIGNITITEC EQ 678.00 02-JUL-2021 362.65 12-MAY-2021
CINELINE EQ 134.95 18-APR-2022 28.45 22-APR-2021
CINEVISTA EQ 24.25 29-NOV-2021 9.50 07-MAY-2021
CIPLA EQ 1083.00 15-MAR-2022 850.00 17-DEC-2021
CLEAN EQ 2705.00 05-JAN-2022 1422.10 26-AUG-2021
CLEDUCATE EQ 149.40 18-APR-2022 38.50 26-APR-2021
CLNINDIA EQ 643.00 06-OCT-2021 392.00 19-APR-2021
CLSEL EQ 155.00 13-JUL-2021 83.10 24-FEB-2022
CMICABLES EQ 70.50 09-AUG-2021 28.00 30-MAR-2022
CMSINFO EQ 317.45 17-JAN-2022 215.10 31-DEC-2021
COALINDIA EQ 203.80 06-OCT-2021 123.40 19-APR-2021
COASTCORP EQ 564.50 18-JAN-2022 237.75 29-NOV-2021
COCHINSHIP EQ 433.90 16-JUN-2021 280.75 08-MAR-2022
COFFEEDAY EQ 86.80 21-JAN-2022 20.20 24-MAY-2021
COFORGE EQ 6135.00 04-JAN-2022 2785.00 27-APR-2021
COLPAL EQ 1823.40 26-JUL-2021 1375.60 25-JAN-2022
COMPINFO EQ 47.15 07-JAN-2022 14.90 19-APR-2021
COMPUSOFT EQ 41.25 12-JAN-2022 8.10 04-MAY-2021
CONCOR EQ 754.40 13-SEP-2021 542.00 19-APR-2021
CONFIPET EQ 95.40 22-OCT-2021 38.00 19-APR-2021
CONSOFINVT EQ 242.00 15-FEB-2022 50.20 19-APR-2021
CONTROLPR EQ 494.00 18-APR-2022 239.25 19-APR-2021
CORALFINAC EQ 58.75 15-JUL-2021 20.10 19-APR-2021
CORDSCABLE EQ 83.55 25-JUN-2021 38.35 19-APR-2021
COROMANDEL EQ 956.00 25-JUN-2021 709.35 20-DEC-2021
COSMOFILMS EQ 2142.00 11-APR-2022 608.00 23-APR-2021
COUNCODOS EQ 8.55 13-JAN-2022 1.95 20-APR-2021
CPSEETF EQ 37.21 18-APR-2022 21.50 22-APR-2021
CRAFTSMAN EQ 2778.00 01-NOV-2021 1245.00 22-APR-2021
CREATIVE EQ 764.00 31-MAR-2022 83.90 20-MAY-2021
CREDITACC EQ 1065.70 18-APR-2022 494.70 01-DEC-2021
CREST EQ 220.00 08-APR-2022 72.15 19-APR-2021
CRISIL EQ 3574.75 12-APR-2022 1811.00 20-APR-2021
CROMPTON EQ 512.80 16-SEP-2021 350.35 23-APR-2021
CROWN EQ 38.65 10-FEB-2022 21.70 28-FEB-2022
CSBBANK EQ 374.00 05-JUL-2021 201.00 07-MAR-2022
CTE EQ 117.40 21-JAN-2022 24.65 22-APR-2021
CUB EQ 183.95 26-OCT-2021 109.00 07-MAR-2022
CUBEXTUB EQ 39.00 12-JAN-2022 17.70 24-AUG-2021
CUMMINSIND EQ 1162.00 11-APR-2022 747.00 27-MAY-2021
CUPID EQ 287.85 18-APR-2022 191.25 24-FEB-2022
CYBERMEDIA BE 48.35 15-MAR-2022 8.60 28-OCT-2021
CYBERTECH EQ 245.35 17-JAN-2022 117.00 19-APR-2021
CYIENT EQ 1292.00 19-OCT-2021 667.00 19-APR-2021
DAAWAT EQ 95.00 13-APR-2022 58.35 24-FEB-2022
DABUR EQ 658.95 24-SEP-2021 502.00 07-MAR-2022
DALBHARAT EQ 2548.40 14-SEP-2021 1278.15 08-MAR-2022
DALMIASUG EQ 559.65 11-APR-2022 216.25 19-APR-2021
DAMODARIND EQ 78.60 08-FEB-2022 21.45 19-APR-2021
DANGEE EQ 350.00 24-MAR-2022 130.90 19-APR-2021
