File tree
5 files changed
+60
-84
lines changed- datafusion
- core/src/physical_optimizer
- physical-expr-common/src/aggregate
- physical-plan/src/aggregates
- proto
- tests/cases
5 files changed
+60
-84
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
420 | 420 |
| |
421 | 421 |
| |
422 | 422 |
| |
423 |
| - | |
| 423 | + | |
424 | 424 |
| |
425 | 425 |
| |
426 | 426 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 |
| - | |
| 78 | + | |
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
| |||
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
112 |
| - | |
| 112 | + | |
113 | 113 |
| |
114 | 114 |
| |
115 | 115 |
| |
| |||
232 | 232 |
| |
233 | 233 |
| |
234 | 234 |
| |
235 |
| - | |
236 |
| - | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
237 | 237 |
| |
238 | 238 |
| |
239 | 239 |
| |
|
Lines changed: 34 additions & 39 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1211 | 1211 |
| |
1212 | 1212 |
| |
1213 | 1213 |
| |
1214 |
| - | |
| 1214 | + | |
1215 | 1215 |
| |
1216 | 1216 |
| |
1217 | 1217 |
| |
| |||
1351 | 1351 |
| |
1352 | 1352 |
| |
1353 | 1353 |
| |
1354 |
| - | |
1355 |
| - | |
1356 |
| - | |
1357 |
| - | |
1358 |
| - | |
1359 |
| - | |
1360 |
| - | |
1361 |
| - | |
1362 |
| - | |
1363 |
| - | |
1364 |
| - | |
1365 |
| - | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
1366 | 1376 |
| |
1367 | 1377 |
| |
1368 | 1378 |
| |
| |||
1501 | 1511 |
| |
1502 | 1512 |
| |
1503 | 1513 |
| |
1504 |
| - | |
1505 |
| - | |
1506 |
| - | |
1507 |
| - | |
1508 |
| - | |
1509 |
| - | |
1510 |
| - | |
1511 |
| - | |
1512 |
| - | |
1513 |
| - | |
1514 |
| - | |
1515 |
| - | |
| 1514 | + | |
| 1515 | + | |
| 1516 | + | |
| 1517 | + | |
| 1518 | + | |
| 1519 | + | |
| 1520 | + | |
1516 | 1521 |
| |
1517 | 1522 |
| |
1518 | 1523 |
| |
| |||
1804 | 1809 |
| |
1805 | 1810 |
| |
1806 | 1811 |
| |
1807 |
| - | |
1808 |
| - | |
1809 |
| - | |
1810 |
| - | |
1811 |
| - | |
1812 |
| - | |
1813 |
| - | |
1814 |
| - | |
1815 |
| - | |
1816 |
| - | |
1817 |
| - | |
1818 |
| - | |
1819 |
| - | |
1820 |
| - | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
1821 | 1816 |
| |
1822 | 1817 |
| |
1823 | 1818 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
| 53 | + | |
53 | 54 |
| |
54 | 55 |
| |
55 | 56 |
| |
|
Lines changed: 20 additions & 40 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| 27 | + | |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
| |||
86 | 87 |
| |
87 | 88 |
| |
88 | 89 |
| |
89 |
| - | |
| 90 | + | |
90 | 91 |
| |
91 | 92 |
| |
92 | 93 |
| |
| |||
357 | 358 |
| |
358 | 359 |
| |
359 | 360 |
| |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
360 | 376 |
| |
361 | 377 |
| |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
364 |
| - | |
365 |
| - | |
366 |
| - | |
367 |
| - | |
368 |
| - | |
369 |
| - | |
370 |
| - | |
371 |
| - | |
372 |
| - | |
373 |
| - | |
| 378 | + | |
374 | 379 |
| |
375 |
| - | |
376 |
| - | |
377 |
| - | |
378 |
| - | |
379 |
| - | |
380 |
| - | |
381 |
| - | |
382 |
| - | |
383 |
| - | |
384 |
| - | |
385 |
| - | |
386 |
| - | |
| 380 | + | |
387 | 381 |
| |
388 |
| - | |
389 |
| - | |
390 |
| - | |
391 |
| - | |
392 |
| - | |
393 |
| - | |
394 |
| - | |
395 |
| - | |
396 |
| - | |
397 |
| - | |
398 |
| - | |
399 |
| - | |
400 |
| - | |
401 |
| - | |
402 |
| - | |
| 382 | + | |
403 | 383 |
| |
404 | 384 |
| |
405 | 385 |
| |
|
0 commit comments